Calle Jerez
ENCINASOLA, Huelva — 81 parcelas
Parcelas en Calle Jerez
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6634506PC8263S | Urbana | 1A | 843 m² | 38.137745, -6.870993 |
| 6634507PC8263S | Urbana | 1 | 1.144 m² | 38.137602, -6.870887 |
| 6634544PC8263S | Urbana | 1B | 504 m² | 38.137562, -6.870668 |
| 6834327PC8263S | Urbana | 2B | 363 m² | 38.137695, -6.870318 |
| 6834335PC8263S | Urbana | 2A | 63 m² | 38.137749, -6.870404 |
| 6835915PC8263N | Urbana | 2 | 172 m² | 38.138039, -6.870303 |
| 6634505PC8263S | Urbana | 3 | 207 m² | 38.137969, -6.870602 |
| 6835916PC8263N | Urbana | 4 | 118 m² | 38.138101, -6.870322 |
| 6634504PC8263S | Urbana | 5 | 198 m² | 38.138047, -6.870629 |
| 6835917PC8263N | Urbana | 6 | 97 m² | 38.138147, -6.870344 |
| 6634503PC8263S | Urbana | 7 | 261 m² | 38.138126, -6.870668 |
| 6835918PC8263N | Urbana | 8 | 96 m² | 38.13819, -6.870354 |
| 6334501PC8263S | Urbana | 9A | 42 m² | 38.138249, -6.870843 |
| 6634502PC8263S | Urbana | 9 | 262 m² | 38.13821, -6.870704 |
| 6835919PC8263N | Urbana | 10 | 171 m² | 38.138249, -6.870371 |
| 6636605PC8263N | Urbana | 11 | 234 m² | 38.13835, -6.870739 |
| 6835329PC8263N | Urbana | 12 | 230 m² | 38.138388, -6.870392 |
| 6636606PC8263N | Urbana | 13 | 149 m² | 38.138403, -6.870782 |
| 6835328PC8263N | Urbana | 14 | 327 m² | 38.138488, -6.870353 |
| 6636607PC8263N | Urbana | 15 | 138 m² | 38.138444, -6.870793 |
| 6835327PC8263N | Urbana | 16 | 489 m² | 38.138598, -6.870248 |
| 6636608PC8263N | Urbana | 17 | 125 m² | 38.138483, -6.870794 |
| 6835326PC8263N | Urbana | 18 | 260 m² | 38.138651, -6.870289 |
| 6636609PC8263N | Urbana | 19 | 151 m² | 38.138523, -6.870812 |
| 6835325PC8263N | Urbana | 20 | 247 m² | 38.13869, -6.870314 |
| 6636610PC8263N | Urbana | 21 | 248 m² | 38.138583, -6.870821 |
| 6835324PC8263N | Urbana | 22 | 412 m² | 38.138741, -6.870368 |
| 6636611PC8263N | Urbana | 23 | 254 m² | 38.13866, -6.87084 |
| 6835323PC8263N | Urbana | 24 | 383 m² | 38.138816, -6.870411 |
| 6636612PC8263N | Urbana | 25 | 258 m² | 38.138741, -6.870858 |
| 6835321PC8263N | Urbana | 26A | 161 m² | 38.138871, -6.870453 |
| 6835322PC8263N | Urbana | 26 | 170 m² | 38.138908, -6.87048 |
| 6636613PC8263N | Urbana | 27 | 129 m² | 38.138804, -6.870873 |
| 6835320PC8263N | Urbana | 28 | 270 m² | 38.138964, -6.870521 |
| 6636614PC8263N | Urbana | 29 | 126 m² | 38.138845, -6.870887 |
| 6835319PC8263N | Urbana | 30 | 144 m² | 38.139023, -6.870557 |
| 6636615PC8263N | Urbana | 31 | 229 m² | 38.138908, -6.870894 |
| 6835318PC8263N | Urbana | 32 | 101 m² | 38.139061, -6.870587 |
| 6636616PC8263N | Urbana | 33 | 206 m² | 38.13899, -6.870905 |
| 6835317PC8263N | Urbana | 34 | 105 m² | 38.139097, -6.870605 |
| 6636617PC8263N | Urbana | 35 | 110 m² | 38.139057, -6.870909 |
| 6835316PC8263N | Urbana | 36 | 98 m² | 38.139136, -6.870626 |
| 6636618PC8263N | Urbana | 37 | 76 m² | 38.1391, -6.870917 |
| 6835315PC8263N | Urbana | 38 | 84 m² | 38.139175, -6.87065 |
| 6636619PC8263N | Urbana | 39 | 148 m² | 38.139158, -6.87092 |
| 6835314PC8263N | Urbana | 40 | 75 m² | 38.139214, -6.870667 |
| 6636620PC8263N | Urbana | 41 | 127 m² | 38.139238, -6.870929 |
| 6835313PC8263N | Urbana | 42 | 64 m² | 38.139251, -6.870689 |
| 6636621PC8263N | Urbana | 43 | 217 m² | 38.139383, -6.870941 |
| 6835312PC8263N | Urbana | 44 | 64 m² | 38.13929, -6.870707 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Jerez
- Código de vía
- 22
- Municipio
- ENCINASOLA
- Provincia
- Huelva
- Total parcelas
- 81
- Ejes viales
- 9 tramos