Municipio Parcelas Construcciones Calles
Huesca (U) 4.675 38.082 665
Ibieca (U) 146 915 20
Igriés (U) 329 3.828 44
Ilche (U) 267 1.380 74
Isábena (U) 274 1.572 105
Jaca (U) 3.093 35.454 760
Jasa (U) 212 1.203 32
La Fueva (U) 558 3.348 98
La Puebla de Castro (U) 865 3.852 84
La Sotonera (U) 1.404 7.902 165
Labuerda (U) 214 1.518 46
Laluenga (U) 245 1.758 21
Lalueza (U) 927 5.946 103
Lanaja (U) 1.186 8.478 123
Laperdiguera (U) 113 738 19
Las Peñas de Riglos (U) 816 3.954 193
Lascellas-Ponzano (U) 267 1.626 59
Lascuarre (U) 197 939 36
Laspaúles (U) 302 1.971 128
Laspuña (U) 280 1.914 34
Loarre (U) 557 2.970 76
Loporzano (U) 768 3.726 152
Loscorrales (U) 154 822 20
Lupiñén-Ortilla (U) 460 2.703 67
Monesma y Cajigar (U) 42 240 33
Monflorite-Las Casas (U) 312 2.172 67
Montanuy (U) 373 2.511 202
Monzón (U) 3.814 30.078 485
Naval (U) 257 1.173 32
Novales (U) 147 852 34
Nueno (U) 553 4.479 73
Olvena (U) 91 402 18
Ontiñena (U) 527 3.327 81
Osso de Cinca (U) 382 2.268 43
Palo (U) 75 441 16
Panticosa (U) 579 5.361 78
Peralta de Alcofea (U) 719 4.392 119
Peralta de Calasanz (U) 587 2.916 66
Peraltilla (U) 166 1.185 20
Perarrúa (U) 192 1.155 36
Pertusa (U) 180 915 28
Peñalba (U) 463 2.646 51
Piracés (U) 91 516 21
Plan (U) 323 1.980 106
Poleñino (U) 207 1.302 58
Pozan de Vero (U) 245 1.581 24
Puente de Montañana (U) 283 1.017 34
Puente la Reina de Jaca (U) 289 1.542 57
Pueyo de Santa Cruz (U) 248 1.668 22
Puértolas (U) 203 1.047 39