Calle Hospital
Albelda (U), Huesca — 66 parcelas
Parcelas en Calle Hospital
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 9481413BG8398A | Urbana | — | 392 m² | 41.865775, 0.462636 |
| 9481414BG8398A | Urbana | — | 184 m² | 41.865737, 0.462137 |
| 9382712BG8398B | Urbana | 1A | 36 m² | 41.865836, 0.461135 |
| 9382713BG8398B | Urbana | 1 | 187 m² | 41.865876, 0.461039 |
| 9381501BG8398A | Urbana | 2 | 406 m² | 41.86564, 0.461078 |
| 9382711BG8398B | Urbana | 3 | 141 m² | 41.865907, 0.461211 |
| 9381502BG8398A | Urbana | 4 | 139 m² | 41.86569, 0.46122 |
| 9382710BG8398B | Urbana | 5 | 49 m² | 41.865845, 0.461261 |
| 9381503BG8398A | Urbana | 6 | 89 m² | 41.865686, 0.4613 |
| 9381504BG8398A | Urbana | 8 | 89 m² | 41.865678, 0.461358 |
| 9382708BG8398B | Urbana | 9B | 126 m² | 41.865882, 0.461393 |
| 9382709BG8398B | Urbana | 9 | 110 m² | 41.865885, 0.461315 |
| 9381505BG8398A | Urbana | 10 | 173 m² | 41.865659, 0.461436 |
| 9382707BG8398B | Urbana | 11 | 48 m² | 41.865828, 0.461444 |
| 9381506BG8398A | Urbana | 12 | 234 m² | 41.865634, 0.461553 |
| 9482105BG8398A | Urbana | 13 | 41 m² | 41.865803, 0.461593 |
| 9482104BG8398A | Urbana | 15 | 46 m² | 41.865807, 0.461653 |
| 9481901BG8398A | Urbana | 16 | 164 m² | 41.865546, 0.461936 |
| 9482103BG8398A | Urbana | 17 | 50 m² | 41.865804, 0.4617 |
| 9481915BG8398A | Urbana | 18 | 372 m² | 41.865437, 0.461975 |
| 9482102BG8398A | Urbana | 19 | 144 m² | 41.865801, 0.461788 |
| 9481903BG8398A | Urbana | 20 | 181 m² | 41.86547, 0.462117 |
| 9481410BG8398A | Urbana | 21 | 145 m² | 41.865786, 0.461947 |
| 9481904BG8398A | Urbana | 22 | 49 m² | 41.865475, 0.462227 |
| 9481905BG8398A | Urbana | 24 | 86 m² | 41.865434, 0.462354 |
| 9481408BG8398A | Urbana | 25 | 187 m² | 41.865705, 0.462232 |
| 9481702BG8398B | Urbana | 26 | 364 m² | 41.865223, 0.462647 |
| 9481407BG8398A | Urbana | 27 | 98 m² | 41.865675, 0.462302 |
| 9580401BG8398B | Urbana | 28 | 183 m² | 41.865102, 0.463008 |
| 9580402BG8398B | Urbana | 28A | 232 m² | 41.864965, 0.462995 |
| 9481406BG8393A | Urbana | 29 | 56 m² | 41.865619, 0.462329 |
| 9580403BG8398B | Urbana | 30 | 473 m² | 41.864953, 0.463128 |
| 9481405BG8398A | Urbana | 31 | 91 m² | 41.86559, 0.462384 |
| 9581204BG8398A | Urbana | 33 | 62 m² | 41.865541, 0.462466 |
| 9580404BG8398B | Urbana | 34 | 179 m² | 41.864995, 0.463389 |
| 9581203BG8398A | Urbana | 35 | 72 m² | 41.86552, 0.462525 |
| 9680201BG8398B | Urbana | 36 | 81 m² | 41.864909, 0.463586 |
| 9680202BG8398B | Urbana | 36A | 270 m² | 41.864783, 0.463607 |
| 9581202BG8398B | Urbana | 37 | 72 m² | 41.865495, 0.462588 |
| 9680203BG8398B | Urbana | 38 | 252 m² | 41.864734, 0.463663 |
| 9581201BG8398B | Urbana | 39 | 259 m² | 41.865519, 0.462734 |
| 9680204BG8398B | Urbana | 40 | 128 m² | 41.86477, 0.46377 |
| 9581906BG8398B | Urbana | 41 | 268 m² | 41.865515, 0.462883 |
| 9680205BG8398B | Urbana | 42 | 117 m² | 41.864754, 0.463828 |
| 9581905BG8398B | Urbana | 43 | 246 m² | 41.865484, 0.46298 |
| 9680206BG8398B | Urbana | 44 | 195 m² | 41.864679, 0.46384 |
| 9581904BG8398B | Urbana | 45 | 251 m² | 41.865456, 0.463069 |
| 9680207BG8398B | Urbana | 46 | 113 m² | 41.864702, 0.463927 |
| 9581903BG8398B | Urbana | 47 | 269 m² | 41.865426, 0.463156 |
| 9581902BG8398B | Urbana | 49 | 296 m² | 41.865388, 0.463246 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Hospital
- Código de vía
- 33
- Municipio
- Albelda (U)
- Provincia
- Huesca
- Total parcelas
- 66
- Ejes viales
- 33 tramos