Calle Arrabal, Ag Pueyo Faña
Alcalá del Obispo (U), Huesca — 18 parcelas
Parcelas en Calle Arrabal, Ag Pueyo Faña
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6708421YM2660N | Urbana | 4 | 414 m² | 42.064908, -0.260789 |
| 6707901YM2660N | Urbana | 5 | 67 m² | 42.064542, -0.261166 |
| 6708422YM2660N | Urbana | 8 | 319 m² | 42.064874, -0.260995 |
| 6708106YM2660N | Urbana | 9 | 271 m² | 42.064708, -0.261209 |
| 6708105YM2660N | Urbana | 11 | 185 m² | 42.064806, -0.261212 |
| 6708423YM2660N | Urbana | 12 | 328 m² | 42.065045, -0.26104 |
| 6708104YM2660N | Urbana | 13 | 199 m² | 42.06491, -0.261245 |
| 6708424YM2660N | Urbana | 14 | 991 m² | 42.065338, -0.261073 |
| 6708103YM2660N | Urbana | 15 | 161 m² | 42.065026, -0.261279 |
| 6708425YM2660N | Urbana | 16 | 185 m² | 42.065624, -0.260998 |
| 6708102YM2660N | Urbana | 17 | 208 m² | 42.065148, -0.26131 |
| 6708426YM2660N | Urbana | 18 | 111 m² | 42.065652, -0.261071 |
| 6708101YM2660N | Urbana | 19 | 98 m² | 42.065335, -0.261316 |
| 6708432YM2660N | Urbana | 22 | 72 m² | 42.065659, -0.261161 |
| 6708428YM2660N | Urbana | 24 | 417 m² | 42.06581, -0.261012 |
| 6708429YM2660N | Urbana | 26 | 163 m² | 42.065949, -0.260928 |
| 6708430YM2660N | Urbana | 28 | 1.391 m² | 42.065979, -0.260744 |
| 6708431YM2660N | Urbana | 30 | 105 m² | 42.066187, -0.260862 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Arrabal, Ag Pueyo Faña
- Código de vía
- 94
- Municipio
- Alcalá del Obispo (U)
- Provincia
- Huesca
- Total parcelas
- 18
- Ejes viales
- 9 tramos