Calle Nueva
Alcampell (U), Huesca — 42 parcelas
Parcelas en Calle Nueva
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 7027731BG8472E | Urbana | 1 | 238 m² | 41.905881, 0.431889 |
| 7027926BG8472E | Urbana | 2 | 107 m² | 41.906001, 0.431977 |
| 7027730BG8472E | Urbana | 3 | 70 m² | 41.905895, 0.431675 |
| 7027729BG8472E | Urbana | 5 | 70 m² | 41.905899, 0.431579 |
| 7027927BG8472E | Urbana | 6 | 398 m² | 41.906142, 0.431601 |
| 7027728BG8472E | Urbana | 7 | 165 m² | 41.905872, 0.431454 |
| 7027928BG8472E | Urbana | 8 | 184 m² | 41.906098, 0.431534 |
| 7027727BG8472E | Urbana | 9 | 42 m² | 41.905922, 0.43141 |
| 7027929BG8472E | Urbana | 10 | 85 m² | 41.906106, 0.431457 |
| 7027726BG8472E | Urbana | 11 | 176 m² | 41.905845, 0.431343 |
| 7027930BG8472E | Urbana | 12 | 257 m² | 41.906167, 0.431369 |
| 7027725BG8472E | Urbana | 13 | 171 m² | 41.905882, 0.431271 |
| 7027931BG8472E | Urbana | 14 | 152 m² | 41.906131, 0.431295 |
| 7027724BG8472E | Urbana | 15 | 170 m² | 41.905884, 0.431188 |
| 7027932BG8472E | Urbana | 16 | 166 m² | 41.906143, 0.431209 |
| 7027723BG8472E | Urbana | 17 | 181 m² | 41.905884, 0.431104 |
| 7027933BG8472E | Urbana | 18 | 51 m² | 41.906114, 0.431144 |
| 7027722BG8472G | Urbana | 19 | 362 m² | 41.905817, 0.431021 |
| 7027901BG8472E | Urbana | 20 | 64 m² | 41.906119, 0.4311 |
| 7027721BG8472E | Urbana | 21 | 111 m² | 41.905882, 0.43095 |
| 7027902BG8473G | Urbana | 22 | 50 m² | 41.906217, 0.431123 |
| 7027720BG8472E | Urbana | 23 | 118 m² | 41.905878, 0.430901 |
| 7027903BG8473G | Urbana | 24 | 103 m² | 41.906274, 0.431173 |
| 7027719BG8472E | Urbana | 25 | 442 m² | 41.90609, 0.430698 |
| 7027904BG8473G | Urbana | 26 | 28 m² | 41.906327, 0.431118 |
| 7027718BG8472E | Urbana | 27 | 63 m² | 41.906092, 0.43092 |
| 7027905BG8473G | Urbana | 28 | 188 m² | 41.906368, 0.431194 |
| 7027717BG8472E | Urbana | 29 | 59 m² | 41.906123, 0.430917 |
| 7027906BG8473G | Urbana | 30 | 41 m² | 41.906429, 0.431169 |
| 7027716BG8473G | Urbana | 31 | 221 m² | 41.906181, 0.43082 |
| 7027907BG8473G | Urbana | 32 | 86 m² | 41.906461, 0.43119 |
| 7027715BG8473G | Urbana | 33 | 193 m² | 41.906237, 0.430828 |
| 7027908BG8473G | Urbana | 34 | 82 m² | 41.906542, 0.431157 |
| 7027714BG8473G | Urbana | 35 | 165 m² | 41.906286, 0.430863 |
| 7027909BG8473G | Urbana | 36 | 89 m² | 41.906598, 0.431172 |
| 7027713BG8473G | Urbana | 37 | 204 m² | 41.906345, 0.430883 |
| 7027712BG8473G | Urbana | 39 | 143 m² | 41.906398, 0.43081 |
| 7027711BG8473G | Urbana | 41 | 182 m² | 41.906447, 0.430845 |
| 7027710BG8473G | Urbana | 43 | 106 m² | 41.906495, 0.430924 |
| 7027709BG8473G | Urbana | 45 | 109 m² | 41.906551, 0.430923 |
| 7027708BG8473G | Urbana | 47 | 118 m² | 41.906623, 0.430894 |
| 7027707BG8473G | Urbana | 49 | 74 m² | 41.906641, 0.430956 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Nueva
- Código de vía
- 13
- Municipio
- Alcampell (U)
- Provincia
- Huesca
- Total parcelas
- 42
- Ejes viales
- 3 tramos