Calle Parroquia
Alcubierre (U), Huesca — 49 parcelas
Parcelas en Calle Parroquia
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1815520YM1311N | Urbana | 1 | 357 m² | 41.806301, -0.451245 |
| 1715902YM1311N | Urbana | 2 | 615 m² | 41.806294, -0.451967 |
| 1715926YM1311N | Urbana | 2A | 180 m² | 41.806426, -0.451913 |
| 1815519YM1311N | Urbana | 3 | 533 m² | 41.806218, -0.451083 |
| 1715903YM1311N | Urbana | 4 | 104 m² | 41.806302, -0.451796 |
| 1815518YM1311N | Urbana | 5 | 310 m² | 41.806141, -0.450998 |
| 1715904YM1311N | Urbana | 6 | 105 m² | 41.806274, -0.45175 |
| 1815517YM1311N | Urbana | 7 | 329 m² | 41.806121, -0.450898 |
| 1715905YM1311N | Urbana | 8 | 520 m² | 41.806173, -0.451703 |
| 1715906YM1311N | Urbana | 10 | 39 m² | 41.806218, -0.451512 |
| 1815516YM1311N | Urbana | 11 | 229 m² | 41.806055, -0.450875 |
| 1715907YM1311N | Urbana | 12 | 231 m² | 41.806108, -0.451532 |
| 1815515YM1311N | Urbana | 13 | 324 m² | 41.806053, -0.450783 |
| 1815514YM1311N | Urbana | 15 | 350 m² | 41.805983, -0.450728 |
| 1715909YM1311N | Urbana | 16 | 149 m² | 41.806047, -0.451457 |
| 1815513YM1311N | Urbana | 17 | 250 m² | 41.805879, -0.450814 |
| 1715910YM1311N | Urbana | 18 | 177 m² | 41.806005, -0.45164 |
| 1815512YM1311N | Urbana | 19 | 247 m² | 41.805842, -0.450738 |
| 1715911YM1311N | Urbana | 20 | 110 m² | 41.805965, -0.4517 |
| 1815511YM1311N | Urbana | 21 | 195 m² | 41.805797, -0.450705 |
| 1715912YM1311N | Urbana | 22 | 247 m² | 41.805942, -0.451792 |
| 1815510YM1311N | Urbana | 23 | 693 m² | 41.80572, -0.450618 |
| 1715913YM1311N | Urbana | 24 | 105 m² | 41.805878, -0.451803 |
| 1815509YM1311N | Urbana | 25 | 30 m² | 41.80561, -0.450773 |
| 1715914YM1311N | Urbana | 26 | 85 m² | 41.805841, -0.45183 |
| 1815508YM1311N | Urbana | 27 | 229 m² | 41.805531, -0.450599 |
| 1715915YM1311N | Urbana | 28 | 93 m² | 41.805818, -0.45187 |
| 1715927YM1311N | Urbana | 28B | 47 m² | 41.805746, -0.451868 |
| 1815507YM1311N | Urbana | 29 | 172 m² | 41.805525, -0.450656 |
| 1715916YM1311N | Urbana | 30 | 996 m² | 41.805805, -0.452063 |
| 1715917YM1311N | Urbana | 30B | 286 m² | 41.805568, -0.452224 |
| 1815506YM1311N | Urbana | 31 | 169 m² | 41.805419, -0.450491 |
| 1815201YM1311N | Urbana | 32 | 371 m² | 41.80568, -0.451668 |
| 1815202YM1311N | Urbana | 32A | 83 m² | 41.805813, -0.451529 |
| 1815505YM1311N | Urbana | 33 | 409 m² | 41.805313, -0.450341 |
| 1815203YM1311N | Urbana | 34 | 138 m² | 41.805877, -0.451459 |
| 1815504YM1311N | Urbana | 35 | 37 m² | 41.805212, -0.450331 |
| 1815204YM1311N | Urbana | 36 | 194 m² | 41.805976, -0.451347 |
| 1815503YM1311S | Urbana | 37 | 420 m² | 41.805166, -0.45013 |
| 1815205YM1311N | Urbana | 38 | 223 m² | 41.805883, -0.451292 |
| 1815206YM1311N | Urbana | 40 | 128 m² | 41.805838, -0.451202 |
| 1815207YM1311N | Urbana | 42 | 193 m² | 41.805759, -0.45113 |
| 1815208YM1311N | Urbana | 44 | 135 m² | 41.805721, -0.451243 |
| 1815209YM1311N | Urbana | 46 | 209 m² | 41.805703, -0.451329 |
| 1815210YM1311N | Urbana | 48 | 516 m² | 41.805625, -0.45144 |
| 1815804YM1311N | Urbana | 50 | 703 m² | 41.80544, -0.451107 |
| 1815801YM1311N | Urbana | 52 | 150 m² | 41.805602, -0.451004 |
| 1815802YM1311N | Urbana | 54 | 68 m² | 41.805524, -0.450877 |
| 1815803YM1311N | Urbana | 56 | 97 m² | 41.805491, -0.450901 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Parroquia
- Código de vía
- 26
- Municipio
- Alcubierre (U)
- Provincia
- Huesca
- Total parcelas
- 49
- Ejes viales
- 24 tramos