Calle Arrabal
Ballobar (U), Huesca — 48 parcelas
Parcelas en Calle Arrabal
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6019001BG6161N | Urbana | 1Q | 100 m² | 41.622852, 0.190233 |
| 6019102BG6161N | Urbana | 2 | 293 m² | 41.623093, 0.190213 |
| 6019103BG6161N | Urbana | 4 | 57 m² | 41.622971, 0.190139 |
| 6019104BG6161N | Urbana | 6 | 27 m² | 41.622914, 0.19013 |
| 6019105BG6161N | Urbana | 8 | 30 m² | 41.622863, 0.190119 |
| 6019401BG6161N | Urbana | 8A | 95 m² | 41.622488, 0.190635 |
| 6019402BG6161N | Urbana | 10 | 180 m² | 41.622464, 0.190744 |
| 6017211BG6161N | Urbana | 11 | 43 m² | 41.621224, 0.190399 |
| 6017210BG6161N | Urbana | 13 | 85 m² | 41.621231, 0.190454 |
| 6119601BG6161N | Urbana | 14 | 154 m² | 41.622347, 0.190848 |
| 6119602BG6161N | Urbana | 16 | 37 m² | 41.622299, 0.19085 |
| 6017209BG6161N | Urbana | 17 | 108 m² | 41.620945, 0.190301 |
| 6119603BG6161N | Urbana | 18 | 52 m² | 41.622276, 0.190848 |
| 6017208BG6161N | Urbana | 19 | 66 m² | 41.620838, 0.190213 |
| 6119604BG6161N | Urbana | 20 | 84 m² | 41.622238, 0.190853 |
| 6017207BG6161N | Urbana | 21 | 75 m² | 41.620818, 0.190262 |
| 6119605BG6161N | Urbana | 22 | 80 m² | 41.622189, 0.190847 |
| 6017206BG6161N | Urbana | 23 | 127 m² | 41.620797, 0.190335 |
| 6119606BG6161N | Urbana | 24 | 141 m² | 41.622131, 0.19082 |
| 6119607BG6161N | Urbana | 26 | 147 m² | 41.622062, 0.1908 |
| 6119608BG6161N | Urbana | 28 | 144 m² | 41.621995, 0.190791 |
| 6018301BG6161N | Urbana | 30 | 206 m² | 41.621906, 0.190736 |
| 6018302BG6161N | Urbana | 34 | 154 m² | 41.621842, 0.190635 |
| 6018303BG6161N | Urbana | 36 | 219 m² | 41.621706, 0.190564 |
| 6017101BG6161N | Urbana | 38A | 117 m² | 41.621403, 0.190328 |
| 6018304BG6161N | Urbana | 38 | 99 m² | 41.621514, 0.190404 |
| 6016119BG6161N | Urbana | 39 | 124 m² | 41.620291, 0.189937 |
| 6017102BG6161N | Urbana | 40 | 109 m² | 41.621317, 0.190297 |
| 6016128BG6161N | Urbana | 41 | 32 m² | 41.620181, 0.189794 |
| 6017103BG6161N | Urbana | 42 | 110 m² | 41.621243, 0.190257 |
| 6016117BG6161N | Urbana | 43 | 134 m² | 41.620204, 0.189878 |
| 6017104BG6161N | Urbana | 44 | 146 m² | 41.621174, 0.190219 |
| 6016116BG6161N | Urbana | 45 | 92 m² | 41.620292, 0.190019 |
| 6017105BG6161N | Urbana | 46 | 96 m² | 41.621081, 0.190235 |
| 5916415BG6151N | Urbana | 47 | 108 m² | 41.619812, 0.189551 |
| 6017001BG6161N | Urbana | 48 | 80 m² | 41.620964, 0.19017 |
| 6017002BG6161N | Urbana | 48A | 119 m² | 41.620872, 0.190109 |
| 6017502BG6161N | Urbana | 50 | 102 m² | 41.620649, 0.190094 |
| 6017503BG6161N | Urbana | 52 | 84 m² | 41.620595, 0.190067 |
| 6017504BG6161N | Urbana | 54 | 97 m² | 41.620551, 0.190031 |
| 6017505BG6161N | Urbana | 56 | 249 m² | 41.620462, 0.189963 |
| 5916301BG6151N | Urbana | 60 | 46 m² | 41.61999, 0.1896 |
| 5916302BG6151N | Urbana | 62 | 63 m² | 41.620007, 0.189546 |
| 5916303BG6151N | Urbana | 64 | 97 m² | 41.619936, 0.189449 |
| 5916304BG6151N | Urbana | 66 | 144 m² | 41.619868, 0.189342 |
| 5916501BG6151N | Urbana | 68 | 91 m² | 41.61975, 0.189144 |
| 5916502BG6151N | Urbana | 70 | 77 m² | 41.61969, 0.189058 |
| 5916601BG6151N | Urbana | 72 | 41 m² | 41.619582, 0.188952 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Arrabal
- Código de vía
- 24
- Municipio
- Ballobar (U)
- Provincia
- Huesca
- Total parcelas
- 48
- Ejes viales
- 138 tramos