Calle Medio
Barbuñales (U), Huesca — 26 parcelas
Parcelas en Calle Medio
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1269409YM4616N | Urbana | 1 | 89 m² | 42.025753, -0.087398 |
| 1269601YM4516N | Urbana | 2 | 334 m² | 42.025597, -0.087203 |
| 1269408YM4516N | Urbana | 3 | 296 m² | 42.025867, -0.087339 |
| 1269602YM4616N | Urbana | 4 | 1.271 m² | 42.025643, -0.086917 |
| 1269407YM4516N | Urbana | 5 | 994 m² | 42.026103, -0.087254 |
| 1269603YM4516N | Urbana | 6 | 219 m² | 42.025753, -0.086844 |
| 1269406YM4516N | Urbana | 7 | 262 m² | 42.026006, -0.087112 |
| 1269604YM4516N | Urbana | 8 | 515 m² | 42.025813, -0.086729 |
| 1269405YM4516N | Urbana | 9 | 295 m² | 42.026044, -0.087009 |
| 1269605YM4516N | Urbana | 10 | 236 m² | 42.025987, -0.086699 |
| 1269404YM4516N | Urbana | 11 | 308 m² | 42.026206, -0.087119 |
| 1269606YM4516N | Urbana | 12 | 161 m² | 42.026045, -0.086698 |
| 1270905YM4517S | Urbana | 13 | 302 m² | 42.026601, -0.087098 |
| 1269607YM4516N | Urbana | 14 | 160 m² | 42.026085, -0.086719 |
| 1270904YM4517S | Urbana | 15 | 202 m² | 42.026666, -0.087176 |
| 1269608YM4516N | Urbana | 16 | 682 m² | 42.026193, -0.086678 |
| 1270903YM4517S | Urbana | 17 | 193 m² | 42.026802, -0.087159 |
| 1269609YM4516N | Urbana | 18 | 335 m² | 42.026325, -0.086689 |
| 1269610YM4516N | Urbana | 20 | 572 m² | 42.026413, -0.086632 |
| 1269611YM4516N | Urbana | 22 | 99 m² | 42.026437, -0.086817 |
| 1269612YM4516N | Urbana | 24 | 145 m² | 42.026506, -0.086744 |
| 1269613YM4517S | Urbana | 26 | 264 m² | 42.026575, -0.086643 |
| 1269614YM4517S | Urbana | 28 | 181 m² | 42.026635, -0.086745 |
| 1269615YM4517S | Urbana | 30 | 799 m² | 42.026835, -0.086765 |
| 1269616YM4517S | Urbana | 32 | 140 m² | 42.026822, -0.086901 |
| 1269617YM4517S | Urbana | 34 | 165 m² | 42.026897, -0.086941 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Medio
- Código de vía
- 6
- Municipio
- Barbuñales (U)
- Provincia
- Huesca
- Total parcelas
- 26
- Ejes viales
- 6 tramos