Calle Agua
CAMPILLO DE ARENAS, Jaén — 98 parcelas
Parcelas en Calle Agua
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4268971VH4546N | Urbana | — | 50 m² | 37.554498, -3.632966 |
| 4268972VH4546N | Urbana | — | 50 m² | 37.554474, -3.632919 |
| 4068801VH4546N | Urbana | 2 | 136 m² | 37.555201, -3.635023 |
| 4068410VH4546N | Urbana | 3 | 49 m² | 37.555241, -3.634812 |
| 4068802VH4546N | Urbana | 4A | 110 m² | 37.55508, -3.634882 |
| 4068838VH4546N | Urbana | 4B | 170 m² | 37.555076, -3.63495 |
| 4068409VH4546N | Urbana | 5 | 63 m² | 37.555222, -3.634745 |
| 4068803VH4546N | Urbana | 6 | 129 m² | 37.555042, -3.634832 |
| 4068408VH4546N | Urbana | 7 | 49 m² | 37.555189, -3.634699 |
| 4068804VH4546N | Urbana | 8 | 152 m² | 37.555008, -3.634768 |
| 4068407VH4546N | Urbana | 9 | 46 m² | 37.555176, -3.634651 |
| 4068840VH4546N | Urbana | 10 | 189 m² | 37.554956, -3.63471 |
| 4169130VH4546N | Urbana | 11 | 83 m² | 37.555117, -3.634554 |
| 4068839VH4546N | Urbana | 12 | 204 m² | 37.554917, -3.634636 |
| 4169129VH4546N | Urbana | 13 | 100 m² | 37.555088, -3.634474 |
| 4068807VH4546N | Urbana | 14 | 143 m² | 37.554878, -3.634576 |
| 4169128VH4546N | Urbana | 15 | 852 m² | 37.555152, -3.634084 |
| 4068808VH4546N | Urbana | 16 | 141 m² | 37.554844, -3.634525 |
| 4169127VH4546N | Urbana | 17 | 141 m² | 37.555032, -3.634317 |
| 4068809VH4546N | Urbana | 18 | 221 m² | 37.554825, -3.634451 |
| 4169126VH4546N | Urbana | 19 | 90 m² | 37.554999, -3.634252 |
| 4068810VH4546N | Urbana | 20 | 115 m² | 37.554781, -3.634393 |
| 4169125VH4546N | Urbana | 21 | 120 m² | 37.554969, -3.634193 |
| 4068811VH4546N | Urbana | 22 | 67 m² | 37.554808, -3.634337 |
| 4169124VH4546N | Urbana | 23 | 154 m² | 37.554932, -3.634113 |
| 4068812VH4546N | Urbana | 24 | 214 m² | 37.554743, -3.6343 |
| 4169123VH4546N | Urbana | 25 | 42 m² | 37.554863, -3.634074 |
| 4068813VH4546N | Urbana | 26 | 140 m² | 37.554749, -3.634195 |
| 4169122VH4546N | Urbana | 27 | 168 m² | 37.554912, -3.633994 |
| 4168301VH4546N | Urbana | 28 | 63 m² | 37.554714, -3.634101 |
| 4169132VH4546N | Urbana | 29 | 180 m² | 37.554859, -3.633923 |
| 4168302VH4546N | Urbana | 30 | 65 m² | 37.554693, -3.634052 |
| 4168303VH4546N | Urbana | 32 | 56 m² | 37.554669, -3.634009 |
| 4169119VH4546N | Urbana | 33 | 133 m² | 37.5548, -3.633857 |
| 4168304VH4546N | Urbana | 34 | 78 m² | 37.554634, -3.633974 |
| 4169118VH4546N | Urbana | 35 | 47 m² | 37.554735, -3.633811 |
| 4168305VH4546N | Urbana | 36 | 68 m² | 37.554617, -3.633923 |
| 4169117VH4546N | Urbana | 37 | 122 m² | 37.554738, -3.633744 |
| 4168306VH4546N | Urbana | 38 | 32 m² | 37.554603, -3.633883 |
| 4268944VH4546N | Urbana | 39 | 92 m² | 37.554671, -3.633621 |
| 4168954VH4546N | Urbana | 40A | 78 m² | 37.554441, -3.633527 |
| 4268943VH4546N | Urbana | 41 | 72 m² | 37.554639, -3.633567 |
| 4168902VH4546N | Urbana | 42 | 69 m² | 37.554362, -3.633478 |
| 4268942VH4546N | Urbana | 43 | 110 m² | 37.55465, -3.633497 |
| 4268941VH4546N | Urbana | 45 | 120 m² | 37.554623, -3.633448 |
| 4168903VH4546N | Urbana | 46 | 90 m² | 37.554323, -3.633363 |
| 4268940VH4546N | Urbana | 47 | 138 m² | 37.554597, -3.63339 |
| 4168904VH4546N | Urbana | 48 | 146 m² | 37.554248, -3.633326 |
| 4268939VH4546N | Urbana | 49 | 105 m² | 37.554564, -3.63334 |
| 4168905VH4546N | Urbana | 50 | 78 m² | 37.554246, -3.633246 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Agua
- Código de vía
- 37
- Municipio
- CAMPILLO DE ARENAS
- Provincia
- Jaén
- Total parcelas
- 98
- Ejes viales
- 21 tramos