Calle Calvario
CASTILLO LOCUBIN, Jaén — 59 parcelas
Parcelas en Calle Calvario
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 7140820VG1574S | Urbana | 2 | 119 m² | 37.527837, -3.939886 |
| 7140109VG1574S | Urbana | 3 | 14 m² | 37.528107, -3.939398 |
| 7140814VG1574S | Urbana | 4 | 76 m² | 37.527864, -3.939776 |
| 7140108VG1574S | Urbana | 5 | 15 m² | 37.528118, -3.939364 |
| 7140815VG1574S | Urbana | 6 | 82 m² | 37.527897, -3.939704 |
| 7140107VG1574S | Urbana | 7 | 64 m² | 37.528149, -3.939272 |
| 7241722VG1574S | Urbana | 7D | 41 m² | 37.528293, -3.938845 |
| 7140816VG1574S | Urbana | 8 | 113 m² | 37.527877, -3.939597 |
| 7241721VG1574S | Urbana | 9 | 85 m² | 37.528324, -3.938771 |
| 7140817VG1574S | Urbana | 10 | 127 m² | 37.527912, -3.939543 |
| 7241720VG1574S | Urbana | 11 | 77 m² | 37.528352, -3.9387 |
| 7140818VG1574S | Urbana | 12 | 46 m² | 37.527959, -3.939536 |
| 7241719VG1574S | Urbana | 13 | 120 m² | 37.528377, -3.938634 |
| 7140819VG1574S | Urbana | 14 | 51 m² | 37.527978, -3.939474 |
| 7241718VG1574S | Urbana | 15 | 169 m² | 37.528405, -3.938559 |
| 7140800VG1574S | Urbana | 16 | 79 m² | 37.527954, -3.939419 |
| 7241717VG1574S | Urbana | 17 | 187 m² | 37.528417, -3.938484 |
| 7240000VG1574S | Urbana | 18 | 83 m² | 37.527993, -3.939306 |
| 7241716VG1574S | Urbana | 19 | 213 m² | 37.528438, -3.938406 |
| 7240001VG1574S | Urbana | 20 | 159 m² | 37.527971, -3.939226 |
| 7241715VG1574S | Urbana | 21 | 172 m² | 37.528381, -3.938314 |
| 7240002VG1574S | Urbana | 22 | 236 m² | 37.527943, -3.939139 |
| 7241714VG1574S | Urbana | 23 | 165 m² | 37.528347, -3.938226 |
| 7240003VG1574S | Urbana | 24 | 194 m² | 37.527916, -3.939065 |
| 7241713VG1574S | Urbana | 25 | 64 m² | 37.528308, -3.938177 |
| 7240004VG1574S | Urbana | 26 | 276 m² | 37.527939, -3.93901 |
| 7241712VG1574S | Urbana | 27 | 102 m² | 37.528302, -3.938126 |
| 7240005VG1574S | Urbana | 28 | 125 m² | 37.527945, -3.938957 |
| 7241711VG1574S | Urbana | 29 | 283 m² | 37.528337, -3.938005 |
| 7240006VG1574S | Urbana | 30 | 305 m² | 37.52796, -3.938904 |
| 7241710VG1574S | Urbana | 31 | 216 m² | 37.52828, -3.937961 |
| 7240007VG1574S | Urbana | 32 | 492 m² | 37.52798, -3.938801 |
| 7241709VG1574S | Urbana | 33 | 188 m² | 37.528235, -3.937914 |
| 7240008VG1574S | Urbana | 34 | 447 m² | 37.528112, -3.938682 |
| 7241708VG1574S | Urbana | 35 | 176 m² | 37.52819, -3.93786 |
| 7240009VG1574S | Urbana | 36 | 237 m² | 37.528082, -3.938579 |
| 7241707VG1574S | Urbana | 37 | 143 m² | 37.52815, -3.937792 |
| 7240010VG1574S | Urbana | 38 | 414 m² | 37.527987, -3.938541 |
| 7241706VG1574S | Urbana | 39 | 97 m² | 37.528096, -3.937728 |
| 7240011VG1574S | Urbana | 40 | 296 m² | 37.527978, -3.938429 |
| 7241705VG1574S | Urbana | 41 | 150 m² | 37.528046, -3.937604 |
| 7240012VG1574S | Urbana | 42 | 256 m² | 37.527972, -3.938322 |
| 7241704VG1574S | Urbana | 43 | 34 m² | 37.528016, -3.937485 |
| 7240013VG1574S | Urbana | 44 | 197 m² | 37.527977, -3.938202 |
| 7241703VG1574S | Urbana | 45 | 87 m² | 37.527985, -3.937399 |
| 7240014VG1574S | Urbana | 46 | 154 m² | 37.527979, -3.938083 |
| 7241702VG1574S | Urbana | 47 | 895 m² | 37.528087, -3.937357 |
| 7240015VG1574S | Urbana | 48 | 66 m² | 37.527984, -3.937981 |
| 7241701VG1574S | Urbana | 49 | 311 m² | 37.527985, -3.937056 |
| 7240016VG1574S | Urbana | 50 | 42 m² | 37.527981, -3.937913 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Calvario
- Código de vía
- 4
- Municipio
- CASTILLO LOCUBIN
- Provincia
- Jaén
- Total parcelas
- 59
- Ejes viales
- 15 tramos