Calle Columna
CHICLANA DE SEGURA, Jaén — 16 parcelas
Parcelas en Calle Columna
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6405722VH9460N | Urbana | 1 | 69 m² | 38.311668, -3.042121 |
| 6405723VH9460N | Urbana | 3 | 132 m² | 38.311706, -3.042039 |
| 6405006VH9460N | Urbana | 4 | 46 m² | 38.311627, -3.042278 |
| 6405724VH9460N | Urbana | 5 | 98 m² | 38.311666, -3.041997 |
| 6405007VH9460N | Urbana | 6 | 65 m² | 38.311586, -3.04227 |
| 6405725VH9460N | Urbana | 7 | 52 m² | 38.311595, -3.042012 |
| 6405008VH9460N | Urbana | 8 | 37 m² | 38.311563, -3.042228 |
| 6405726VH9460N | Urbana | 9 | 51 m² | 38.311581, -3.041979 |
| 6304514VH9460S | Urbana | 10 | 48 m² | 38.311373, -3.04216 |
| 6405727VH9460N | Urbana | 11 | 49 m² | 38.311517, -3.041979 |
| 6405740VH9460N | Urbana | 11A | 3.263 m² | 38.311678, -3.04156 |
| 6404202VH9460S | Urbana | 12 | 899 m² | 38.310884, -3.042284 |
| 6405728VH9460N | Urbana | 13 | 96 m² | 38.311281, -3.041983 |
| 6405729VH9460N | Urbana | 15 | 120 m² | 38.311226, -3.041978 |
| 6405730VH9460N | Urbana | 17 | 428 m² | 38.311091, -3.041951 |
| 6405731VH9460N | Urbana | 19 | 155 m² | 38.310835, -3.041952 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Columna
- Código de vía
- 175
- Municipio
- CHICLANA DE SEGURA
- Provincia
- Jaén
- Total parcelas
- 16
- Ejes viales
- 6 tramos