Calle Domingo Muñoz
CHICLANA DE SEGURA, Jaén — 40 parcelas
Parcelas en Calle Domingo Muñoz
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6506813VH9460N | Urbana | 1 | 24 m² | 38.312237, -3.041325 |
| 6506812VH9460N | Urbana | 3 | 60 m² | 38.312269, -3.041243 |
| 6506811VH9460N | Urbana | 5 | 30 m² | 38.312293, -3.04118 |
| 6506810VH9460N | Urbana | 7 | 42 m² | 38.312304, -3.041136 |
| 6506809VH9460N | Urbana | 9 | 37 m² | 38.312322, -3.041096 |
| 6405712VH9460N | Urbana | 10 | 61 m² | 38.312023, -3.041543 |
| 6506808VH9460N | Urbana | 11 | 63 m² | 38.312338, -3.041051 |
| 6405711VH9460N | Urbana | 12 | 75 m² | 38.312052, -3.041491 |
| 6506807VH9460N | Urbana | 13 | 117 m² | 38.312361, -3.040976 |
| 6506806VH9460N | Urbana | 15 | 79 m² | 38.312372, -3.040896 |
| 6405710VH9460N | Urbana | 16 | 256 m² | 38.312021, -3.041364 |
| 6506805VH9460N | Urbana | 17 | 44 m² | 38.312375, -3.04083 |
| 6506804VH9460N | Urbana | 19 | 38 m² | 38.312383, -3.040785 |
| 6405709VH9460N | Urbana | 20 | 127 m² | 38.312095, -3.041268 |
| 6506803VH9460N | Urbana | 21 | 32 m² | 38.312389, -3.040746 |
| 6405708VH9460N | Urbana | 22 | 129 m² | 38.312139, -3.0412 |
| 6506802VH9460N | Urbana | 23 | 44 m² | 38.312395, -3.040703 |
| 6405707VH9460N | Urbana | 24 | 132 m² | 38.312173, -3.041097 |
| 6606818VH9460N | Urbana | 25 | 115 m² | 38.312203, -3.040158 |
| 6405706VH9460N | Urbana | 26 | 109 m² | 38.312199, -3.040977 |
| 6606819VH9460N | Urbana | 27 | 55 m² | 38.312146, -3.040264 |
| 6405705VH9460N | Urbana | 28 | 81 m² | 38.31222, -3.040864 |
| 6506501VH9460N | Urbana | 28A | 40 m² | 38.312239, -3.040747 |
| 6405703VH9460N | Urbana | 29 | 77 m² | 38.311976, -3.040835 |
| 6506502VH9460N | Urbana | 30 | 42 m² | 38.312246, -3.040693 |
| 6405704VH9460N | Urbana | 31 | 125 m² | 38.311935, -3.040944 |
| 6506503VH9460N | Urbana | 32 | 39 m² | 38.312253, -3.040639 |
| 6506504VH9460N | Urbana | 34 | 42 m² | 38.312257, -3.040588 |
| 6506505VH9460N | Urbana | 36 | 99 m² | 38.312227, -3.040521 |
| 6506506VH9460N | Urbana | 38 | 90 m² | 38.312264, -3.040467 |
| 6506507VH9460N | Urbana | 40 | 55 m² | 38.312226, -3.040424 |
| 6506508VH9460N | Urbana | 42 | 45 m² | 38.312238, -3.040379 |
| 6506509VH9460N | Urbana | 42A | 62 m² | 38.312257, -3.04033 |
| 6506510VH9460N | Urbana | 44 | 44 m² | 38.312169, -3.040565 |
| 6506511VH9460N | Urbana | 46 | 75 m² | 38.312153, -3.040648 |
| 6506512VH9460N | Urbana | 48 | 70 m² | 38.312132, -3.040741 |
| 6506513VH9460N | Urbana | 50 | 57 m² | 38.312113, -3.040813 |
| 6506514VH9460N | Urbana | 52 | 79 m² | 38.312092, -3.040886 |
| 6506515VH9460N | Urbana | 54 | 41 m² | 38.312074, -3.040954 |
| 6506516VH9460N | Urbana | 56 | 59 m² | 38.312059, -3.041014 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Domingo Muñoz
- Código de vía
- 11
- Municipio
- CHICLANA DE SEGURA
- Provincia
- Jaén
- Total parcelas
- 40
- Ejes viales
- 6 tramos