Calle a Ue4a
LA CAROLINA, Jaén — 66 parcelas
Parcelas en Calle a Ue4a
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5657801VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265477, -3.623259 |
| 5657802VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265514, -3.623174 |
| 5657803VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265552, -3.623089 |
| 5657804VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265589, -3.623004 |
| 5657805VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265627, -3.622919 |
| 5657806VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265664, -3.622835 |
| 5657807VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265701, -3.62275 |
| 5657808VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265739, -3.622665 |
| 5657809VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265776, -3.62258 |
| 5657810VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265814, -3.622495 |
| 5657811VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265851, -3.62241 |
| 5657812VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265888, -3.622326 |
| 5657813VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265926, -3.622241 |
| 5657814VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.265963, -3.622156 |
| 5657815VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.266, -3.622071 |
| 5657816VH4355N | Urbana | — | 218 m² | 38.266038, -3.621986 |
| 5658034VH4355N | Urbana | — | 139 m² | 38.265743, -3.623458 |
| 5658035VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.265771, -3.623396 |
| 5658036VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.265795, -3.623341 |
| 5658037VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.265819, -3.623286 |
| 5658038VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.265843, -3.623231 |
| 5658039VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.265867, -3.623176 |
| 5658040VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.265892, -3.623121 |
| 5658041VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.265916, -3.623066 |
| 5658042VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.26594, -3.623011 |
| 5658043VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.265964, -3.622956 |
| 5658044VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.265988, -3.622902 |
| 5658045VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266012, -3.622847 |
| 5658046VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266037, -3.622792 |
| 5658047VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266061, -3.622737 |
| 5658048VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266085, -3.622682 |
| 5658049VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266109, -3.622627 |
| 5658050VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266133, -3.622572 |
| 5658051VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266157, -3.622517 |
| 5658052VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266182, -3.622463 |
| 5658053VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266206, -3.622408 |
| 5658054VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.26623, -3.622353 |
| 5658055VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266254, -3.622298 |
| 5658056VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266278, -3.622243 |
| 5658057VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266302, -3.622188 |
| 5658058VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266327, -3.622133 |
| 5658059VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266351, -3.622079 |
| 5658060VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266375, -3.622024 |
| 5658061VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266399, -3.621969 |
| 5658062VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266423, -3.621914 |
| 5658063VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266447, -3.621859 |
| 5658064VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266471, -3.621804 |
| 5658065VH4355N | Urbana | — | 110 m² | 38.266496, -3.62175 |
| 5658066VH4355N | Urbana | — | 112 m² | 38.26652, -3.621694 |
| 5757101VH4355N | Urbana | — | 2.298 m² | 38.266081, -3.621552 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle a Ue4a
- Código de vía
- 476
- Municipio
- LA CAROLINA
- Provincia
- Jaén
- Total parcelas
- 66
- Ejes viales
- 3 tramos