Calle Eras
Aguilar del Río Alhama, La Rioja — 61 parcelas
Parcelas en Calle Eras
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 3661622WM8436B | Urbana | 1 | 21 m² | 41.960574, -1.992253 |
| 3660203WM8436B | Urbana | 2 | 161 m² | 41.96039, -1.99225 |
| 3661621WM8436B | Urbana | 3 | 20 m² | 41.960596, -1.992215 |
| 3660204WM8436B | Urbana | 4 | 144 m² | 41.960438, -1.992168 |
| 3661620WM8436B | Urbana | 5 | 14 m² | 41.960608, -1.992185 |
| 3660205WM8436B | Urbana | 6 | 57 m² | 41.960473, -1.992102 |
| 3661619WM8436B | Urbana | 7 | 26 m² | 41.96062, -1.99215 |
| 3660238WM8436B | Urbana | 8 | 151 m² | 41.960513, -1.992026 |
| 3661618WM8436B | Urbana | 9 | 13 m² | 41.960633, -1.992116 |
| 3661617WM8436B | Urbana | 11 | 20 m² | 41.960639, -1.992084 |
| 3660209WM8436B | Urbana | 12 | 43 m² | 41.960576, -1.991945 |
| 3661615WM8436B | Urbana | 13A | 12 m² | 41.96065, -1.992007 |
| 3661616WM8436B | Urbana | 13 | 11 m² | 41.96064, -1.99204 |
| 3660210WM8436B | Urbana | 14 | 41 m² | 41.9606, -1.991875 |
| 3660211WM8436B | Urbana | 16 | 25 m² | 41.960604, -1.991807 |
| 3661614WM8436B | Urbana | 17 | 30 m² | 41.96067, -1.991952 |
| 3660212WM8436B | Urbana | 18 | 35 m² | 41.960621, -1.991765 |
| 3660213WM8436B | Urbana | 18A | 32 m² | 41.960632, -1.99172 |
| 3661613WM8436B | Urbana | 19 | 33 m² | 41.960697, -1.99188 |
| 3660220WM8436B | Urbana | 20 | 35 m² | 41.96055, -1.991636 |
| 3661612WM8436B | Urbana | 21 | 34 m² | 41.96072, -1.991816 |
| 3660214WM8436B | Urbana | 22 | 63 m² | 41.960638, -1.991645 |
| 3661611WM8436B | Urbana | 23 | 30 m² | 41.96074, -1.991768 |
| 3660215WM8436B | Urbana | 24 | 46 m² | 41.960644, -1.991557 |
| 3661610WM8436B | Urbana | 25 | 31 m² | 41.960759, -1.991728 |
| 3660216WM8436B | Urbana | 26 | 34 m² | 41.960647, -1.991496 |
| 3661609WM8436B | Urbana | 27 | 41 m² | 41.960784, -1.991678 |
| 3660217WM8436B | Urbana | 28 | 47 m² | 41.960651, -1.991432 |
| 3661608WM8436B | Urbana | 29 | 19 m² | 41.960816, -1.991641 |
| 3660218WM8436B | Urbana | 30 | 42 m² | 41.960657, -1.991355 |
| 3661607WM8436B | Urbana | 31 | 19 m² | 41.96084, -1.991621 |
| 3661606WM8436B | Urbana | 33 | 48 m² | 41.960897, -1.99161 |
| 3660219WM8436B | Urbana | 34 | 130 m² | 41.960541, -1.991514 |
| 3661605WM8436B | Urbana | 35 | 24 m² | 41.960945, -1.991567 |
| 3660223WM8436B | Urbana | 36 | 9 m² | 41.960609, -1.991254 |
| 3661601WM8436B | Urbana | 37 | 133 m² | 41.960925, -1.991723 |
| 3660222WM8436B | Urbana | 38 | 21 m² | 41.960634, -1.991193 |
| 3661604WM8436B | Urbana | 39 | 33 m² | 41.9611, -1.99141 |
| 3660221WM8436B | Urbana | 40 | 34 m² | 41.960669, -1.991192 |
| 3661603WM8436B | Urbana | 41 | 25 m² | 41.961133, -1.991363 |
| 3660224WM8436B | Urbana | 42 | 27 m² | 41.960654, -1.991129 |
| 3661602WM8436B | Urbana | 43 | 16 m² | 41.961154, -1.991328 |
| 3660225WM8436B | Urbana | 44 | 50 m² | 41.960652, -1.991069 |
| 3660226WM8436B | Urbana | 46 | 20 m² | 41.960651, -1.991014 |
| 3761502WM8436B | Urbana | 47 | 33 m² | 41.96083, -1.99148 |
| 3660237WM8436B | Urbana | 48 | 47 m² | 41.96065, -1.990961 |
| 3761503WM8436B | Urbana | 49 | 29 m² | 41.96086, -1.991462 |
| 3660229WM8436B | Urbana | 50 | 170 m² | 41.960626, -1.990833 |
| 3761504WM8436B | Urbana | 51 | 265 m² | 41.960807, -1.991328 |
| 3660230WM8436B | Urbana | 52 | 69 m² | 41.960632, -1.990673 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Eras
- Código de vía
- 52
- Municipio
- Aguilar del Río Alhama
- Provincia
- La Rioja
- Total parcelas
- 61
- Ejes viales
- 18 tramos