Calle las Cuevas
Baños de Rioja, La Rioja — 54 parcelas
Parcelas en Calle las Cuevas
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4568206WN0046N | Urbana | 1 | 90 m² | 42.512255, -2.946365 |
| 4569216WN0046N | Urbana | 2 | 710 m² | 42.512185, -2.946 |
| 4569217WN0046N | Urbana | 2B | 535 m² | 42.512395, -2.94588 |
| 4569218WN0046N | Urbana | 2D | 235 m² | 42.512337, -2.946174 |
| 4568205WN0046N | Urbana | 3 | 80 m² | 42.512307, -2.94641 |
| 4569219WN0046N | Urbana | 4 | 82 m² | 42.512427, -2.946218 |
| 4568204WN0046N | Urbana | 5 | 96 m² | 42.512356, -2.946441 |
| 4569220WN0046N | Urbana | 6 | 87 m² | 42.512477, -2.946236 |
| 4568203WN0046N | Urbana | 7 | 129 m² | 42.51242, -2.946466 |
| 4569221WN0046N | Urbana | 8 | 696 m² | 42.512528, -2.945959 |
| 4568202WN0046N | Urbana | 9 | 164 m² | 42.51252, -2.946493 |
| 4569222WN0046N | Urbana | 10 | 416 m² | 42.512613, -2.945986 |
| 4568201WN0046N | Urbana | 11 | 76 m² | 42.512529, -2.946565 |
| 4569223WN0046N | Urbana | 12 | 400 m² | 42.512672, -2.945981 |
| 4468502WN0046N | Urbana | 13 | 18 m² | 42.512556, -2.946681 |
| 4569224WN0046N | Urbana | 14 | 46 m² | 42.512681, -2.946337 |
| 4468501WN0046N | Urbana | 15 | 46 m² | 42.512601, -2.946698 |
| 4569225WN0046N | Urbana | 16 | 247 m² | 42.512748, -2.946299 |
| 4469705WN0046N | Urbana | 17 | 50 m² | 42.512718, -2.946736 |
| 4469301WN0046N | Urbana | 18A | 78 m² | 42.51327, -2.947102 |
| 4469505WN0046N | Urbana | 18 | 606 m² | 42.513222, -2.946891 |
| 4469704WN0046N | Urbana | 19 | 99 m² | 42.512755, -2.946626 |
| 4469706WN0046N | Urbana | 19A | 202 m² | 42.51282, -2.946726 |
| 4470801WN0047S | Urbana | 20 | 852 m² | 42.513764, -2.947638 |
| 4470806WN0047S | Urbana | 20A | 573 m² | 42.513649, -2.94742 |
| 4469701WN0046N | Urbana | 21 | 41 m² | 42.512899, -2.946794 |
| 4469902WN0046N | Urbana | 23 | 65 m² | 42.51304, -2.94701 |
| 4469901WN0046N | Urbana | 25 | 106 m² | 42.51311, -2.947106 |
| 4469401WN0046N | Urbana | 27 | 95 m² | 42.513194, -2.947257 |
| 4469204WN0046N | Urbana | 29 | 42 m² | 42.513122, -2.947454 |
| 4469203WN0046N | Urbana | 31 | 34 m² | 42.513136, -2.947515 |
| 4469202WN0046N | Urbana | 33 | 32 m² | 42.51316, -2.947557 |
| 4469201WN0046N | Urbana | 35 | 61 m² | 42.513206, -2.94761 |
| 4369515WN0046N | Urbana | 37 | 67 m² | 42.513336, -2.947607 |
| 4369514WN0046N | Urbana | 41 | 79 m² | 42.513384, -2.947675 |
| 4369513WN0046N | Urbana | 43 | 74 m² | 42.513396, -2.947746 |
| 4369512WN0046N | Urbana | 45 | 63 m² | 42.513411, -2.947803 |
| 4369511WN0046N | Urbana | 47 | 61 m² | 42.513426, -2.947855 |
| 4369510WN0046N | Urbana | 49 | 73 m² | 42.513436, -2.947916 |
| 4369509WN0046N | Urbana | 51 | 85 m² | 42.513458, -2.947983 |
| 4369508WN0046N | Urbana | 53 | 350 m² | 42.513439, -2.948156 |
| 4369507WN0046N | Urbana | 55 | 105 m² | 42.513424, -2.948338 |
| 4369401WN0046N | Urbana | 57 | 36 m² | 42.513272, -2.948146 |
| 4369506WN0046N | Urbana | 59 | 93 m² | 42.513395, -2.94843 |
| 4369505WN0046N | Urbana | 61 | 69 m² | 42.513379, -2.948514 |
| 4369504WN0046N | Urbana | 63 | 53 m² | 42.513366, -2.948578 |
| 4369503WN0046N | Urbana | 65 | 50 m² | 42.513341, -2.948637 |
| 4369502WN0046N | Urbana | 67 | 59 m² | 42.513329, -2.948715 |
| 4369501WN0046N | Urbana | 69 | 74 m² | 42.513312, -2.948802 |
| 4369201WN0046N | Urbana | 71 | 24 m² | 42.513184, -2.94889 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle las Cuevas
- Código de vía
- 7
- Municipio
- Baños de Rioja
- Provincia
- La Rioja
- Total parcelas
- 54
- Ejes viales
- 33 tramos