Avenida Sixto Camara
Castañares de Rioja, La Rioja — 85 parcelas
Parcelas en Avenida Sixto Camara
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5565922WN0056N | Urbana | 1 | 190 m² | 42.510778, -2.933214 |
| 5566005WN0056N | Urbana | 2 | 431 m² | 42.511166, -2.933399 |
| 5566006WN0056N | Urbana | 2A | 437 m² | 42.511066, -2.933485 |
| 5566007WN0056N | Urbana | 2B | 464 m² | 42.510967, -2.933576 |
| 5565921WN0056N | Urbana | 3 | 78 m² | 42.51067, -2.933282 |
| 5565920WN0056N | Urbana | 5 | 38 m² | 42.510614, -2.933308 |
| 5565919WN0056N | Urbana | 7 | 192 m² | 42.510513, -2.933346 |
| 5566008WN0056N | Urbana | 8 | 607 m² | 42.510854, -2.933648 |
| 5565918WN0056N | Urbana | 9 | 506 m² | 42.51035, -2.933244 |
| 5566009WN0056N | Urbana | 10 | 1.835 m² | 42.510642, -2.933832 |
| 5565917WN0056N | Urbana | 11 | 674 m² | 42.510218, -2.933257 |
| 5565916WN0056N | Urbana | 13 | 933 m² | 42.51007, -2.933306 |
| 5566010WN0056N | Urbana | 14 | 121 m² | 42.510461, -2.93367 |
| 5565915WN0056N | Urbana | 15 | 872 m² | 42.509903, -2.933463 |
| 5566011WN0056N | Urbana | 16 | 466 m² | 42.510437, -2.933944 |
| 5565914WN0056N | Urbana | 17 | 185 m² | 42.509785, -2.933588 |
| 5566012WN0056N | Urbana | 18 | 535 m² | 42.510367, -2.934017 |
| 5565913WN0056N | Urbana | 19 | 533 m² | 42.509672, -2.93369 |
| 5566013WN0056N | Urbana | 20 | 554 m² | 42.510278, -2.934049 |
| 5566014WN0056N | Urbana | 22 | 848 m² | 42.510163, -2.934102 |
| 5565912WN0056N | Urbana | 23 | 492 m² | 42.509459, -2.933774 |
| 5566015WN0056N | Urbana | 24 | 289 m² | 42.510064, -2.934135 |
| 5565937WN0056N | Urbana | 25 | 1.143 m² | 42.509362, -2.933664 |
| 5566016WN0056N | Urbana | 26 | 544 m² | 42.509997, -2.934185 |
| 5565936WN0056N | Urbana | 27 | 680 m² | 42.508862, -2.933939 |
| 5566017WN0056N | Urbana | 28 | 578 m² | 42.509899, -2.93424 |
| 5565935WN0056N | Urbana | 29 | 401 m² | 42.508603, -2.934016 |
| 5566018WN0056N | Urbana | 30 | 585 m² | 42.509789, -2.93428 |
| 5566019WN0056N | Urbana | 30A | 601 m² | 42.509676, -2.93431 |
| 5562013WN0056S | Urbana | 31 | 2.225 m² | 42.507489, -2.933086 |
| 5566020WN0056N | Urbana | 32 | 641 m² | 42.509558, -2.934355 |
| 5566021WN0056N | Urbana | 34 | 913 m² | 42.509405, -2.934422 |
| 5464606WN0056S | Urbana | 36B | 1.645 m² | 42.508688, -2.934761 |
| 5464608WN0066N | Urbana | 36A | 1.931 m² | 42.509112, -2.934858 |
| 5566022WN0056N | Urbana | 36 | 325 m² | 42.5093, -2.934324 |
| 5464605WN0056S | Urbana | 38B | 1.089 m² | 42.508606, -2.9346 |
| 5566023WN0056N | Urbana | 38 | 774 m² | 42.509176, -2.934524 |
| 5565933WN0056N | Urbana | 39 | 11.627 m² | 42.508817, -2.933342 |
| 5566024WN0056N | Urbana | 40 | 331 m² | 42.509096, -2.93439 |
| 5565901WN0056N | Urbana | 41D | 3.947 m² | 42.508035, -2.933131 |
| 5565911WN0056N | Urbana | 41A | 3.041 m² | 42.508345, -2.93274 |
| 5464604WN0056S | Urbana | 42 | 664 m² | 42.508769, -2.934351 |
| 5562008WN0056S | Urbana | 43 | 2.946 m² | 42.507776, -2.933878 |
| 5464603WN0056S | Urbana | 44 | 937 m² | 42.508383, -2.934518 |
| 5562007WN0056S | Urbana | 45 | 5.656 m² | 42.507179, -2.934077 |
| 5464602WN0056S | Urbana | 46 | 66 m² | 42.508259, -2.93445 |
| 5464607WN0056S | Urbana | 46I | 31 m² | 42.508185, -2.934559 |
| 5562006WN0056S | Urbana | 47 | 3.656 m² | 42.506464, -2.934162 |
| 5463901WN0056S | Urbana | 48B | 902 m² | 42.507977, -2.934661 |
| 5464601WN0056S | Urbana | 48 | 81 m² | 42.508185, -2.934474 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Sixto Camara
- Código de vía
- 25
- Municipio
- Castañares de Rioja
- Provincia
- La Rioja
- Total parcelas
- 85
- Ejes viales
- 9 tramos