Calle Becquer
MOYA, Las Palmas — 20 parcelas
Parcelas en Calle Becquer
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 2997327DS4029N | Urbana | — | 2.964 m² | 28.114237, -15.582577 |
| 2997328DS4029N | Urbana | — | 826 m² | 28.113348, -15.582453 |
| 2997330DS4029N | Urbana | — | 768 m² | 28.113041, -15.582556 |
| 2997339DS4029N | Urbana | — | 66 m² | 28.11327, -15.582666 |
| 2997341DS4029N | Urbana | — | 48 m² | 28.113058, -15.582732 |
| 2997342DS4029N | Urbana | — | 193 m² | 28.113027, -15.582836 |
| 2997346DS4029N | Urbana | — | 229 m² | 28.113631, -15.582792 |
| 2997347DS4029N | Urbana | — | 320 m² | 28.113563, -15.582875 |
| 2997348DS4029N | Urbana | — | 320 m² | 28.113501, -15.582983 |
| 2997349DS4029N | Urbana | — | 574 m² | 28.113249, -15.582905 |
| 2997350DS4029N | Urbana | — | 574 m² | 28.113308, -15.582755 |
| 2997351DS4029N | Urbana | — | 85 m² | 28.112962, -15.582879 |
| 2997352DS4029N | Urbana | — | 11 m² | 28.113068, -15.582768 |
| 2997353DS4029N | Urbana | — | 44 m² | 28.1136, -15.583049 |
| 2997354DS4029N | Urbana | — | 10 m² | 28.113232, -15.582659 |
| 2997336DS4029N | Urbana | 4 | 194 m² | 28.113708, -15.58303 |
| 2997337DS4029N | Urbana | 6 | 110 m² | 28.113748, -15.58294 |
| 2997329DS4029N | Urbana | 7 | 971 m² | 28.11357, -15.58245 |
| 2997338DS4029N | Urbana | 8 | 214 m² | 28.113801, -15.582844 |
| 2997340DS4029N | Urbana | 16 | 135 m² | 28.113169, -15.582647 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Becquer
- Código de vía
- 152
- Municipio
- MOYA
- Provincia
- Las Palmas
- Total parcelas
- 20
- Ejes viales
- 1 tramos