Barrio Crucitas las
TEJEDA, Las Palmas — 25 parcelas
Parcelas en Barrio Crucitas las
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0125032DS4002N | Urbana | — | 73 m² | 28.004095, -15.614055 |
| 9579501DR3997N | Urbana | — | 32 m² | 28.005034, -15.614288 |
| 0125028DS4002N | Urbana | 2 | 214 m² | 28.003835, -15.614104 |
| 0125029DS4002N | Urbana | 3 | 158 m² | 28.003872, -15.613944 |
| 0125030DS4002N | Urbana | 4 | 155 m² | 28.003966, -15.613976 |
| 0125033DS4002N | Urbana | 5 | 238 m² | 28.004173, -15.614146 |
| 002503400DR39H | Urbana | 6 | 318 m² | 28.004271, -15.613995 |
| 0125031DS4002N | Urbana | 6 | 35 m² | 28.004124, -15.613932 |
| 0125035DS4002N | Urbana | 7 | 451 m² | 28.004566, -15.614111 |
| 0125036DS4002N | Urbana | 8 | 172 m² | 28.004435, -15.614262 |
| 9678501DR3997N | Urbana | 9 | 165 m² | 28.004491, -15.614321 |
| 9678502DR3997N | Urbana | 10 | 50 m² | 28.004542, -15.614371 |
| 002503700DR39H | Urbana | 11 | 59 m² | 28.00461, -15.614397 |
| 002505700DR39H | Urbana | 12 | 74 m² | 28.004684, -15.614415 |
| 002505800DR39H | Urbana | 12 | 78 m² | 28.004668, -15.614303 |
| 0125038DS4002N | Urbana | 13 | 231 m² | 28.004824, -15.614286 |
| 002505600DR39H | Urbana | 14 | 101 m² | 28.004949, -15.614302 |
| 0125041DS4002N | Urbana | 15 | 169 m² | 28.005067, -15.614212 |
| 002505500DR39H | Urbana | 16B | 91 m² | 28.005078, -15.614365 |
| 0125040DS4002N | Urbana | 16A | 43 m² | 28.004996, -15.61424 |
| 0125042DS4002N | Urbana | 16C | 89 m² | 28.005012, -15.614356 |
| 0125043DS4002N | Urbana | 17 | 299 m² | 28.005109, -15.614566 |
| 0125053DS4002N | Urbana | 17 | 159 m² | 28.005096, -15.614454 |
| 0125044DS4002N | Urbana | 18 | 150 m² | 28.005209, -15.614505 |
| 0125048DS4002N | Urbana | 19 | 205 m² | 28.005325, -15.613889 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Crucitas las
- Código de vía
- 12
- Municipio
- TEJEDA
- Provincia
- Las Palmas
- Total parcelas
- 25
- Ejes viales
- 0 tramos