Barrio Toscon el
TEJEDA, Las Palmas — 63 parcelas
Parcelas en Barrio Toscon el
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 001504300DR39C | Urbana | — | 119 m² | 27.968525, -15.665575 |
| 4539701DR3943N | Urbana | — | 69 m² | 27.968594, -15.664897 |
| 4539702DR3943N | Urbana | — | 79 m² | 27.968744, -15.665013 |
| 4539703DR3943N | Urbana | — | 129 m² | 27.96873, -15.665193 |
| 4539801DR3943N | Urbana | — | 36 m² | 27.968625, -15.665392 |
| 4539802DR3943N | Urbana | — | 42 m² | 27.96864, -15.665478 |
| 4539803DR3943N | Urbana | — | 61 m² | 27.968656, -15.665557 |
| 4638301DR3943N | Urbana | — | 11 m² | 27.968508, -15.664834 |
| 4639801DR3943N | Urbana | — | 175 m² | 27.968764, -15.664454 |
| 4739701DR3943N | Urbana | — | 130 m² | 27.968803, -15.663259 |
| 4839102DR3943N | Urbana | — | 62 m² | 27.968834, -15.662772 |
| 5238401DR3953N | Urbana | — | 121 m² | 27.968444, -15.658471 |
| 5238402DR3953N | Urbana | — | 42 m² | 27.968415, -15.658596 |
| 0615006DS4001N | Urbana | 7 | 45 m² | 27.968512, -15.65853 |
| 0615002DS4001N | Urbana | 9 | 70 m² | 27.968489, -15.658635 |
| 0711013DS4001S | Urbana | 10 | 165 m² | 27.968401, -15.65874 |
| 0711012DS4001S | Urbana | 11 | 64 m² | 27.968496, -15.65875 |
| 0711010DS4001S | Urbana | 12 | 49 m² | 27.968495, -15.658845 |
| 0711008DS4001S | Urbana | 19 | 55 m² | 27.968865, -15.659542 |
| 0615030DS4001N | Urbana | 20 | 234 m² | 27.968743, -15.659684 |
| 0615033DS4001N | Urbana | 23 | 133 m² | 27.968884, -15.659893 |
| 0615031DS4001N | Urbana | 24 | 123 m² | 27.969015, -15.659831 |
| 0615034DS4001N | Urbana | 26 | 38 m² | 27.969082, -15.659943 |
| 001101500DR39D | Urbana | 31 | 98 m² | 27.969096, -15.660381 |
| 001101600DR39D | Urbana | 32 | 104 m² | 27.969055, -15.660619 |
| 001101700DR39D | Urbana | 33 | 128 m² | 27.969125, -15.660604 |
| 0615021DS4001N | Urbana | 34 | 199 m² | 27.969124, -15.660764 |
| 0615026DS4001N | Urbana | 36 | 173 m² | 27.969286, -15.66244 |
| 0615028DS4001N | Urbana | 37 | 160 m² | 27.969343, -15.662913 |
| 001504100DR39C | Urbana | 38 | 940 m² | 27.969772, -15.663601 |
| 4739301DR3943N | Urbana | 39 | 91 m² | 27.969467, -15.663692 |
| 0615035DS4001N | Urbana | 40 | 695 m² | 27.968977, -15.66343 |
| 0615015DS4001N | Urbana | 41 | 30 m² | 27.968751, -15.663364 |
| 0615022DS4001N | Urbana | 46 | 73 m² | 27.968899, -15.663043 |
| 0711001DS4001S | Urbana | 47 | 51 m² | 27.968855, -15.662929 |
| 0615023DS4001N | Urbana | 48 | 34 m² | 27.968816, -15.66284 |
| 4839101DR3943N | Urbana | 49 | 22 m² | 27.968861, -15.662825 |
| 0615024DS4001N | Urbana | 51 | 95 m² | 27.968897, -15.662464 |
| 0615019DS4001N | Urbana | 52 | 131 m² | 27.969002, -15.66376 |
| 0615003DS4001N | Urbana | 53 | 619 m² | 27.968598, -15.664073 |
| 0615004DS4001N | Urbana | 54 | 245 m² | 27.968643, -15.664235 |
| 001500800DR39C | Urbana | 55 | 169 m² | 27.968746, -15.664363 |
| 0615017DS4001N | Urbana | 56 | 181 m² | 27.968579, -15.664441 |
| 0711009DS4001S | Urbana | 57 | 124 m² | 27.96872, -15.664512 |
| 0615016DS4001N | Urbana | 59 | 221 m² | 27.968676, -15.664618 |
| 0615012DS4001N | Urbana | 60 | 156 m² | 27.968523, -15.664682 |
| 0722018DS4002S | Urbana | 62 | 225 m² | 27.96889, -15.664928 |
| 4639101DR3943N | Urbana | 63 | 47 m² | 27.968663, -15.664879 |
| 0615018DS4001N | Urbana | 65 | 57 m² | 27.968636, -15.66497 |
| 0615013DS4001N | Urbana | 66 | 103 m² | 27.968655, -15.665061 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Toscon el
- Código de vía
- 38
- Municipio
- TEJEDA
- Provincia
- Las Palmas
- Total parcelas
- 63
- Ejes viales
- 0 tramos