Ag Cueva Grande
VEGA S.MATEO, Las Palmas — 88 parcelas
Parcelas en Ag Cueva Grande
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 3859803DR4935N | Urbana | — | 1.408 m² | 27.987314, -15.571219 |
| 3860210DR4936S | Urbana | — | 475 m² | 27.988296, -15.571452 |
| 3860212DR4936S | Urbana | — | 700 m² | 27.988552, -15.571538 |
| 3959402DR4935N | Urbana | — | 632 m² | 27.987917, -15.569939 |
| 3959504DR4935N | Urbana | — | 114 m² | 27.987765, -15.569162 |
| 3959507DR4945N | Urbana | — | 1.078 m² | 27.987784, -15.569093 |
| 3959801DR4935N | Urbana | — | 226 m² | 27.987198, -15.570021 |
| 3959802DR4935N | Urbana | — | 435 m² | 27.987657, -15.569645 |
| 3959803DR4935N | Urbana | — | 1.036 m² | 27.987491, -15.569781 |
| 3959804DR4935N | Urbana | — | 1.861 m² | 27.98716, -15.57005 |
| 3959901DR4935N | Urbana | — | 149 m² | 27.987664, -15.570211 |
| 3959902DR4935N | Urbana | — | 344 m² | 27.987646, -15.570078 |
| 3961905DR4936S | Urbana | — | 122 m² | 27.988686, -15.570477 |
| 3962602DR4936S | Urbana | — | 99 m² | 27.99012, -15.569714 |
| 4062607DR4946S | Urbana | — | 610 m² | 27.990397, -15.568465 |
| 4062608DR4946S | Urbana | — | 276 m² | 27.990307, -15.568549 |
| 4062609DR4946S | Urbana | — | 8 m² | 27.990211, -15.568655 |
| 4062610DR4946S | Urbana | — | 16 m² | 27.990433, -15.568613 |
| 4063103DR4946S | Urbana | — | 15 m² | 27.990435, -15.569604 |
| 4063105DR4946S | Urbana | — | 467 m² | 27.990375, -15.569538 |
| 4063404DR4946S | Urbana | — | 37 m² | 27.99164, -15.568686 |
| 4063414DR4946S | Urbana | — | 91 m² | 27.991342, -15.569063 |
| 4063415DR4946S | Urbana | — | 70 m² | 27.991698, -15.568705 |
| 4063416DR4946S | Urbana | — | 1.240 m² | 27.991271, -15.568928 |
| 4064602DR4946S | Urbana | — | 102 m² | 27.991965, -15.56885 |
| 4064609DR4946S | Urbana | — | 52 m² | 27.99206, -15.568522 |
| 4064613DR4946S | Urbana | — | 2.249 m² | 27.991888, -15.5688 |
| 4064614DR4946S | Urbana | — | 42 m² | 27.992165, -15.568669 |
| 4160101DR4946S | Urbana | — | 85 m² | 27.988162, -15.5684 |
| 4160103DR4946S | Urbana | — | 355 m² | 27.988065, -15.569207 |
| 4160104DR4946S | Urbana | — | 3.421 m² | 27.988074, -15.569074 |
| 4163101DR4946S | Urbana | — | 767 m² | 27.991017, -15.56814 |
| 4163110DR4946S | Urbana | — | 743 m² | 27.990815, -15.568366 |
| 4163111DR4946S | Urbana | — | 745 m² | 27.991358, -15.567791 |
| 4163112DR4946S | Urbana | — | 1.041 m² | 27.992046, -15.567352 |
| 4166603DR4946N | Urbana | — | 2.847 m² | 27.993254, -15.567609 |
| 4264301DR4946S | Urbana | — | 174 m² | 27.992135, -15.56733 |
| 4166602DR4946N | Urbana | 1 | 545 m² | 27.993963, -15.567787 |
| 0020048DIDR49E | Urbana | 2 | 217 m² | 27.988435, -15.570442 |
| 4166601DR4946N | Urbana | 2 | 190 m² | 27.993757, -15.567781 |
| 0020012DIDR49E | Urbana | 3 | 160 m² | 27.993369, -15.56757 |
| 3960102DR4936S | Urbana | 4 | 242 m² | 27.988561, -15.570412 |
| 3960103DR4936S | Urbana | 4 | 124 m² | 27.988495, -15.570433 |
| 3961906DR4936S | Urbana | 4A | 541 m² | 27.9887, -15.570302 |
| 4163104DR4946S | Urbana | 4 | 172 m² | 27.992526, -15.567213 |
| 4265103DR4946N | Urbana | 4 | 150 m² | 27.992842, -15.567468 |
| 4163105DR4946S | Urbana | 7 | 187 m² | 27.992432, -15.567227 |
| 4163106DR4946S | Urbana | 8 | 59 m² | 27.992356, -15.567292 |
| 3961902DR4936S | Urbana | 9 | 76 m² | 27.989308, -15.570108 |
| 4163108DR4946S | Urbana | 9 | 61 m² | 27.991893, -15.567482 |
Información de la vía
- Denominación
- Ag Cueva Grande
- Código de vía
- 56
- Municipio
- VEGA S.MATEO
- Provincia
- Las Palmas
- Total parcelas
- 88
- Ejes viales
- 0 tramos