Municipio Parcelas Construcciones Calles
PAJARES DE LOS OTEROS 772 3.156 87
PALACIOS DE LA VALDUERNA 704 4.170 61
PALACIOS DEL SIL 1.671 8.190 187
PARAMO DEL SIL 3.096 10.092 150
PERANZANES 1.295 4.347 62
POBLADURA DE PELAYO GARCIA 588 2.985 40
POLA DE GORDON, LA 4.147 16.554 292
PONFERRADA 16.886 100.614 2.296
POSADA DE VALDEON 1.313 3.600 59
POZUELO DEL PARAMO 760 3.339 68
PRADO DE LA GUZPEÑA 521 1.506 37
PRIARANZA DEL BIERZO 1.053 5.790 34
PRIORO 1.514 4.164 62
PUEBLA DE LILLO 1.178 4.515 60
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 2.060 7.098 87
QUINTANA DEL CASTILLO 2.660 6.954 121
QUINTANA DEL MARCO 555 2.337 32
QUINTANA Y CONGOSTO 1.232 7.839 136
REGUERAS DE ARRIBA 453 2.115 46
REYERO 286 1.389 28
RIAÑO 467 2.430 55
RIEGO DE LA VEGA 1.459 6.048 168
RIELLO 1.658 10.482 396
RIOSECO DE TAPIA 743 3.882 80
ROPERUELOS DEL PARAMO 829 3.228 63
SABERO 1.888 6.177 238
SAHAGUN DE CAMPOS 2.550 14.211 271
SAN ADRIAN DEL VALLE 319 1.548 15
SAN ANDRES DEL RABANEDO 7.675 44.445 871
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 952 4.455 100
SAN EMILIANO 964 6.327 152
SAN ESTEBAN DE NOGALES 510 3.906 26
SAN JUSTO DE LA VEGA 2.405 10.800 228
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 192 1.002 32
SAN PEDRO BERCIANOS 497 2.010 44
SANCEDO 769 2.916 65
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 1.364 6.195 47
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 2.639 7.431 117
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 604 4.014 62
SANTA ELENA DE JAMUZ 1.366 6.534 96
SANTA MARIA DE LA ISLA 614 3.885 52
SANTA MARIA DE ORDAS 779 3.243 91
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA 657 4.224 96
SANTA MARIA DEL PARAMO 1.846 9.579 200
SANTA MARINA DEL REY 2.263 10.800 138
SANTAS MARTAS 1.673 8.283 144
SANTIAGO MILLAS 987 3.735 107
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 2.951 9.678 232
SARIEGOS 5.866 27.357 305
SENA DE LUNA 808 4.437 119