Barrio Abajo-vv
BOCA DE HUERGANO, León — 50 parcelas
Parcelas en Barrio Abajo-vv
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 9747514UN4594N | Urbana | — | 23 m² | 42.928574, -4.841687 |
| 9747901UN4594N | Urbana | 1 | 124 m² | 42.92829, -4.842102 |
| 9747301UN4594N | Urbana | 2 | 109 m² | 42.928623, -4.842177 |
| 9746401UN4594N | Urbana | 3 | 49 m² | 42.927826, -4.842233 |
| 9747302UN4594N | Urbana | 4 | 86 m² | 42.928557, -4.842187 |
| 9746402UN4594N | Urbana | 5 | 96 m² | 42.927769, -4.842181 |
| 9747303UN4594N | Urbana | 6 | 102 m² | 42.928492, -4.842204 |
| 9746307UN4594N | Urbana | 7 | 108 m² | 42.927666, -4.842468 |
| 9747201UN4594N | Urbana | 8 | 98 m² | 42.928419, -4.842255 |
| 9746306UN4594N | Urbana | 9 | 56 m² | 42.927585, -4.842471 |
| 9747202UN4594N | Urbana | 10 | 81 m² | 42.928363, -4.842267 |
| 9746305UN4594N | Urbana | 11 | 50 m² | 42.927513, -4.84248 |
| 9747203UN4594N | Urbana | 12 | 283 m² | 42.928257, -4.842323 |
| 9747513UN4594N | Urbana | 13 | 60 m² | 42.928574, -4.841752 |
| 9747204UN4594N | Urbana | 14 | 371 m² | 42.92811, -4.842376 |
| 9747512UN4594N | Urbana | 15 | 40 m² | 42.928461, -4.84181 |
| 9747205UN4594N | Urbana | 16 | 57 m² | 42.927989, -4.842308 |
| 9747511UN4594N | Urbana | 17 | 40 m² | 42.928403, -4.841833 |
| 9747206UN4594N | Urbana | 18 | 78 m² | 42.927981, -4.842386 |
| 9747510UN4594N | Urbana | 19 | 179 m² | 42.928458, -4.841747 |
| 9747207UN4594N | Urbana | 20 | 80 m² | 42.927983, -4.842477 |
| 9747509UN4594N | Urbana | 21 | 435 m² | 42.928359, -4.841594 |
| 9747401UN4594N | Urbana | 22 | 261 m² | 42.92866, -4.84193 |
| 9847401UN4594N | Urbana | 23 | 85 m² | 42.928789, -4.841048 |
| 9747402UN4594N | Urbana | 24 | 98 m² | 42.928558, -4.841959 |
| 9847414UN4594N | Urbana | 25 | 64 m² | 42.928787, -4.84097 |
| 9747403UN4594N | Urbana | 26 | 255 m² | 42.928457, -4.841985 |
| 9747902UN4594N | Urbana | 28 | 29 m² | 42.92828, -4.841813 |
| 9747907UN4594N | Urbana | 30 | 167 m² | 42.928281, -4.842006 |
| 9747908UN4594N | Urbana | 30D | 97 m² | 42.928276, -4.841895 |
| 9847405UN4594N | Urbana | 31 | 49 m² | 42.928647, -4.840847 |
| 9747904UN4594N | Urbana | 32 | 100 m² | 42.928185, -4.841942 |
| 9847406UN4594N | Urbana | 33 | 49 m² | 42.928651, -4.840898 |
| 9747905UN4594N | Urbana | 34 | 102 m² | 42.928142, -4.842063 |
| 9847407UN4594N | Urbana | 35B | 363 m² | 42.92853, -4.840945 |
| 9847413UN4594N | Urbana | 35A | 367 m² | 42.928541, -4.841077 |
| 9747906UN4594N | Urbana | 36 | 88 m² | 42.928131, -4.842141 |
| 9847408UN4594N | Urbana | 37 | 222 m² | 42.928452, -4.840793 |
| 9747502UN4594N | Urbana | 38 | 211 m² | 42.92876, -4.841552 |
| 9847409UN4594N | Urbana | 39 | 226 m² | 42.928466, -4.840649 |
| 9747503UN4594N | Urbana | 40 | 163 m² | 42.928728, -4.841692 |
| 9747504UN4594N | Urbana | 42 | 132 m² | 42.928644, -4.841681 |
| 9747505UN4594N | Urbana | 44 | 297 m² | 42.928544, -4.841563 |
| 9747506UN4594N | Urbana | 46 | 134 m² | 42.928571, -4.84138 |
| 9747507UN4594N | Urbana | 48 | 164 m² | 42.928463, -4.841406 |
| 9747508UN4594N | Urbana | 50 | 164 m² | 42.928369, -4.841391 |
| 9746301UN4594N | Urbana | 52 | 42 m² | 42.927748, -4.842586 |
| 9746302UN4594N | Urbana | 54 | 41 m² | 42.927793, -4.842523 |
| 9746303UN4594N | Urbana | 56 | 227 m² | 42.927732, -4.84237 |
| 9746304UN4594N | Urbana | 58 | 203 m² | 42.927589, -4.842361 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Abajo-vv
- Código de vía
- 63
- Municipio
- BOCA DE HUERGANO
- Provincia
- León
- Total parcelas
- 50
- Ejes viales
- 30 tramos