Calle Canal-mp
BUSTILLO DEL PARAMO, León — 21 parcelas
Parcelas en Calle Canal-mp
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 9857601TN6095N | Urbana | 1A | 167 m² | 42.467629, -5.801677 |
| 0053101TN7005S | Urbana | 2 | 279 m² | 42.466219, -5.799908 |
| 9857625TN6095N | Urbana | 3A | 520 m² | 42.467585, -5.801423 |
| 0053102TN7005S | Urbana | 4 | 236 m² | 42.466089, -5.799687 |
| 9857624TN6095N | Urbana | 5A | 583 m² | 42.467508, -5.80131 |
| 0053103TN7005S | Urbana | 6 | 361 m² | 42.465979, -5.799513 |
| 9857623TN6095N | Urbana | 7 | 237 m² | 42.46739, -5.801289 |
| 0053104TN7005S | Urbana | 8 | 428 m² | 42.465856, -5.799325 |
| 0053105TN7005S | Urbana | 10 | 554 m² | 42.46573, -5.799122 |
| 9856401TN6095N | Urbana | 11 | 475 m² | 42.467064, -5.800844 |
| 0053106TN7005S | Urbana | 12 | 1.114 m² | 42.465548, -5.798839 |
| 9856410TN6095N | Urbana | 13 | 183 m² | 42.466934, -5.80067 |
| 9856409TN6095N | Urbana | 15 | 158 m² | 42.466858, -5.800584 |
| 9956701TN6095N | Urbana | 17A | 172 m² | 42.466667, -5.800484 |
| 9956730TN6095N | Urbana | 19 | 1.705 m² | 42.46661, -5.800093 |
| 9956729TN6095N | Urbana | 21 | 706 m² | 42.466443, -5.799794 |
| 9956728TN6095N | Urbana | 23 | 447 m² | 42.466353, -5.799626 |
| 9955414TN6095N | Urbana | 25 | 360 m² | 42.466114, -5.799181 |
| 9955415TN6095N | Urbana | 27A | 490 m² | 42.466211, -5.799262 |
| 9955401TN6095N | Urbana | 29 | 252 m² | 42.46625, -5.799435 |
| 9955413TN6095N | Urbana | 31A | 296 m² | 42.465993, -5.799093 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Canal-mp
- Código de vía
- 44
- Municipio
- BUSTILLO DEL PARAMO
- Provincia
- León
- Total parcelas
- 21
- Ejes viales
- 18 tramos