Barrio Arriba-ar
CABAÑAS RARAS, León — 88 parcelas
Parcelas en Barrio Arriba-ar
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4023502XN9242S | Urbana | — | 209 m² | 42.627342, -6.635005 |
| 4024811PH9242S | Urbana | 1 | 644 m² | 42.627792, -6.635795 |
| 4023202PH9242S | Urbana | 2 | 3.329 m² | 42.627253, -6.635581 |
| 4124112PH9242S | Urbana | 2D | 81 m² | 42.627648, -6.634495 |
| 4024810PH9242S | Urbana | 3 | 405 m² | 42.627797, -6.635523 |
| 4023201PH9242S | Urbana | 4Y | 871 m² | 42.627395, -6.635252 |
| 4024809PH9242S | Urbana | 5 | 266 m² | 42.627759, -6.635357 |
| 4023501PH9242S | Urbana | 6 | 226 m² | 42.627482, -6.634957 |
| 4024808PH9242S | Urbana | 7 | 149 m² | 42.627744, -6.63524 |
| 4121302PH9242S | Urbana | 8 | 50 m² | 42.627442, -6.634604 |
| 4024807PH9242S | Urbana | 9 | 579 m² | 42.627838, -6.635164 |
| 4121303PH9242S | Urbana | 10 | 1.095 m² | 42.627166, -6.634434 |
| 4024806PH9242S | Urbana | 11 | 163 m² | 42.627726, -6.635 |
| 4121304PH9242S | Urbana | 12 | 857 m² | 42.62707, -6.634252 |
| 4121305PH9242S | Urbana | 14 | 1.728 m² | 42.627076, -6.633979 |
| 4224704PH9242S | Urbana | 14D | 115 m² | 42.627779, -6.632328 |
| 4024804PH9242S | Urbana | 15 | 356 m² | 42.627704, -6.634733 |
| 4121306PH9242S | Urbana | 16 | 550 m² | 42.627079, -6.633702 |
| 4121307PH9242S | Urbana | 18 | 185 m² | 42.627059, -6.633606 |
| 4024805PH9242S | Urbana | 19 | 273 m² | 42.627712, -6.634888 |
| 4124110PH9242S | Urbana | 19D | 464 m² | 42.62757, -6.634273 |
| 4121308PH9242S | Urbana | 20 | 675 m² | 42.627077, -6.633454 |
| 4124109PH9242S | Urbana | 21 | 195 m² | 42.627543, -6.634107 |
| 4121309PH9242S | Urbana | 22 | 202 m² | 42.627133, -6.633209 |
| 4124108PH9242S | Urbana | 23 | 1.009 m² | 42.627503, -6.633845 |
| 4124111PH9242S | Urbana | 23D | 317 m² | 42.627611, -6.634488 |
| 4223001PH9242S | Urbana | 24 | 234 m² | 42.6271, -6.632801 |
| 4124107PH9242S | Urbana | 25 | 803 m² | 42.627445, -6.633464 |
| 4323001PH9242S | Urbana | 26 | 796 m² | 42.626786, -6.632576 |
| 4124104PH9242S | Urbana | 27B | 770 m² | 42.627558, -6.632905 |
| 4124105PH9242S | Urbana | 27A | 366 m² | 42.627475, -6.63311 |
| 4124106PH9242S | Urbana | 27 | 314 m² | 42.627468, -6.633233 |
| 4323002PH9242S | Urbana | 28 | 337 m² | 42.626885, -6.632261 |
| 4124103PH9242S | Urbana | 29 | 1.380 m² | 42.627323, -6.632752 |
| 4323003PH9242S | Urbana | 30 | 350 m² | 42.62676, -6.632234 |
| 4124102PH9242S | Urbana | 31 | 589 m² | 42.627665, -6.632641 |
| 4323004PH9242S | Urbana | 32 | 373 m² | 42.626686, -6.632202 |
| 4224701PH9242S | Urbana | 33 | 58 m² | 42.627868, -6.632008 |
| 4323005PH9242S | Urbana | 34Y | 512 m² | 42.626839, -6.631983 |
| 4224706PH9242S | Urbana | 35 | 170 m² | 42.627814, -6.632152 |
| 4323006PH9242S | Urbana | 36Y | 1.734 m² | 42.626695, -6.631777 |
| 4224705PH9242S | Urbana | 37 | 73 m² | 42.627833, -6.632224 |
| 4323801PH9242S | Urbana | 38 | 230 m² | 42.626841, -6.63139 |
| 4524002PH9242S | Urbana | 40 | 325 m² | 42.627052, -6.630672 |
| 4224702PH9242S | Urbana | 41A | 178 m² | 42.627762, -6.632081 |
| 4224703PH9242S | Urbana | 41 | 261 m² | 42.62773, -6.632439 |
| 4323929PH9242S | Urbana | 43 | 603 m² | 42.6276, -6.631944 |
| 4524003PH9242S | Urbana | 44 | 242 m² | 42.627185, -6.6306 |
| 4524004PH9242S | Urbana | 44D | 197 m² | 42.627282, -6.630531 |
| 4323928PH9242S | Urbana | 45 | 715 m² | 42.627478, -6.632292 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Arriba-ar
- Código de vía
- 14
- Municipio
- CABAÑAS RARAS
- Provincia
- León
- Total parcelas
- 88
- Ejes viales
- 3 tramos