Barrio Teso-sa
CABAÑAS RARAS, León — 56 parcelas
Parcelas en Barrio Teso-sa
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4112008PH9241S | Urbana | 1 | 678 m² | 42.615396, -6.63444 |
| 4112031PH9241S | Urbana | 1D | 190 m² | 42.615387, -6.63457 |
| 4210006PH9241S | Urbana | 2 | 2.166 m² | 42.615074, -6.633982 |
| 4112007PH9241S | Urbana | 3 | 238 m² | 42.615584, -6.634282 |
| 4210015PH9241S | Urbana | 4 | 228 m² | 42.615187, -6.634319 |
| 4112006PH9241S | Urbana | 5 | 769 m² | 42.615747, -6.634206 |
| 4210016PH9241S | Urbana | 6 | 221 m² | 42.615291, -6.63421 |
| 4210026PH9241S | Urbana | 6D | 656 m² | 42.615223, -6.633929 |
| 4210027PH9241S | Urbana | 6T | 662 m² | 42.615282, -6.634022 |
| 4112005PH9241S | Urbana | 7 | 772 m² | 42.615899, -6.634025 |
| 4210017PH9241S | Urbana | 8 | 255 m² | 42.615404, -6.634082 |
| 4112004PH9241S | Urbana | 9 | 1.501 m² | 42.616133, -6.633713 |
| 4210018PH9241S | Urbana | 10 | 277 m² | 42.615532, -6.633951 |
| 4112003PH9241S | Urbana | 11 | 2.336 m² | 42.616606, -6.633448 |
| 4210019PH9241S | Urbana | 12 | 264 m² | 42.615623, -6.633803 |
| 4112002PH9241S | Urbana | 13 | 126 m² | 42.61678, -6.633155 |
| 4210020PH9241S | Urbana | 14 | 809 m² | 42.615475, -6.633533 |
| 4312007PH9241S | Urbana | 15 | 697 m² | 42.616994, -6.633034 |
| 4210021PH9241S | Urbana | 16 | 620 m² | 42.615706, -6.633562 |
| 4210025PH9241S | Urbana | 16A | 437 m² | 42.615524, -6.633315 |
| 4312006PH9241S | Urbana | 17 | 244 m² | 42.616865, -6.632975 |
| 4210022PH9241S | Urbana | 18 | 826 m² | 42.615781, -6.633371 |
| 4312005PH9241S | Urbana | 19 | 397 m² | 42.616946, -6.632713 |
| 4210023PH9241S | Urbana | 20 | 816 m² | 42.615912, -6.633271 |
| 4312004PH9241S | Urbana | 21 | 103 m² | 42.616827, -6.632728 |
| 4210024PH9241S | Urbana | 22 | 265 m² | 42.616185, -6.633306 |
| 4210030PH9241S | Urbana | 22A | 116 m² | 42.616256, -6.633117 |
| 4312003PH9241S | Urbana | 23 | 226 m² | 42.616942, -6.632586 |
| 4210001PH9241S | Urbana | 24 | 343 m² | 42.616379, -6.633131 |
| 4312002PH9241S | Urbana | 25Y | 351 m² | 42.616892, -6.632477 |
| 4210002PH9241S | Urbana | 26 | 133 m² | 42.616339, -6.63299 |
| 4312001PH9241S | Urbana | 27 | 568 m² | 42.617136, -6.632799 |
| 4210003PH9241S | Urbana | 28 | 483 m² | 42.616057, -6.633056 |
| 4210029PH9241S | Urbana | 28A | 390 m² | 42.616155, -6.633126 |
| 4210031PH9241S | Urbana | 28B | 135 m² | 42.616243, -6.632869 |
| 4312101PH9241S | Urbana | 29 | 691 m² | 42.617152, -6.632446 |
| 4210004PH9241S | Urbana | 30 | 292 m² | 42.616076, -6.632839 |
| 4210005PH9241S | Urbana | 32 | 406 m² | 42.61594, -6.63291 |
| 4311203PH9241S | Urbana | 34 | 1.103 m² | 42.616128, -6.632354 |
| 4311204PH9241S | Urbana | 36 | 501 m² | 42.616262, -6.632354 |
| 4311205PH9241S | Urbana | 38 | 481 m² | 42.616343, -6.63237 |
| 4311207PH9241S | Urbana | 40 | 568 m² | 42.616426, -6.632474 |
| 4311206PH9241S | Urbana | 42 | 207 m² | 42.616354, -6.632795 |
| 4311208PH9241S | Urbana | 44 | 144 m² | 42.616484, -6.632847 |
| 4311209PH9241S | Urbana | 46 | 192 m² | 42.616584, -6.63269 |
| 4311214PH9241S | Urbana | 46D | 165 m² | 42.616567, -6.632903 |
| 4311210PH9241S | Urbana | 48 | 43 m² | 42.616584, -6.633006 |
| 4311211PH9241S | Urbana | 50 | 338 m² | 42.616671, -6.632829 |
| 4311212PH9241S | Urbana | 52 | 142 m² | 42.616705, -6.632567 |
| 4311213PH9241S | Urbana | 54 | 135 m² | 42.616624, -6.63255 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Teso-sa
- Código de vía
- 19
- Municipio
- CABAÑAS RARAS
- Provincia
- León
- Total parcelas
- 56
- Ejes viales
- 3 tramos