Barrio Abajo
CABREROS DEL RIO, León — 116 parcelas
Parcelas en Barrio Abajo
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0973916TM9907S | Urbana | — | 149 m² | 42.398817, -5.541342 |
| 0973917TM9907S | Urbana | — | 81 m² | 42.39889, -5.541314 |
| 0973918TM9907S | Urbana | — | 124 m² | 42.398955, -5.54129 |
| 0973919TM9907S | Urbana | — | 164 m² | 42.399045, -5.541258 |
| 0973921TM9907S | Urbana | — | 135 m² | 42.399137, -5.541222 |
| 1174007TM9917S | Urbana | — | 756 m² | 42.398034, -5.540057 |
| 1174018TM9917S | Urbana | — | 1.800 m² | 42.398942, -5.539259 |
| 1176001TM9917N | Urbana | 1 | 127 m² | 42.400983, -5.540089 |
| 1176004TM9917N | Urbana | 2 | 125 m² | 42.40091, -5.540092 |
| 1076604TM9917N | Urbana | 3D | 999 m² | 42.401503, -5.54021 |
| 1076618TM9917N | Urbana | 3 | 160 m² | 42.401353, -5.54063 |
| 0875544TM9907N | Urbana | 4 | 278 m² | 42.4009, -5.540877 |
| 1076616TM9917N | Urbana | 5 | 394 m² | 42.401307, -5.540283 |
| 0875545TM9907N | Urbana | 6 | 462 m² | 42.400835, -5.540991 |
| 1176003TM9917N | Urbana | 8 | 168 m² | 42.400912, -5.539677 |
| 0875546TM9907N | Urbana | 10 | 438 m² | 42.40076, -5.541017 |
| 1076613TM9917N | Urbana | 11 | 228 m² | 42.401282, -5.540066 |
| 0875547TM9907N | Urbana | 12 | 443 m² | 42.400678, -5.540813 |
| 1076612TM9917N | Urbana | 13 | 463 m² | 42.40131, -5.539938 |
| 0875548TM9907N | Urbana | 14D | 754 m² | 42.40064, -5.541164 |
| 0875549TM9907N | Urbana | 14 | 489 m² | 42.400553, -5.541087 |
| 1076610TM9917N | Urbana | 15 | 200 m² | 42.401271, -5.539834 |
| 0875550TM9907N | Urbana | 16 | 1.301 m² | 42.400446, -5.541125 |
| 1076611TM9917N | Urbana | 17 | 183 m² | 42.401243, -5.53977 |
| 0875500TM9907N | Urbana | 18 | 47 m² | 42.400392, -5.54102 |
| 1177930TM9917N | Urbana | 19 | 344 m² | 42.401234, -5.539628 |
| 0875551TM9907N | Urbana | 20 | 870 m² | 42.400311, -5.541143 |
| 0875552TM9907N | Urbana | 22 | 638 m² | 42.400228, -5.541129 |
| 1177928TM9917N | Urbana | 23 | 460 m² | 42.401277, -5.539321 |
| 0875553TM9907N | Urbana | 24 | 636 m² | 42.400161, -5.541066 |
| 1177917TM9917N | Urbana | 25D | 224 m² | 42.401327, -5.53914 |
| 0875554TM9907N | Urbana | 26 | 529 m² | 42.400093, -5.541061 |
| 1177927TM9917N | Urbana | 27 | 188 m² | 42.401118, -5.539404 |
| 0875555TM9907N | Urbana | 28 | 543 m² | 42.400027, -5.5411 |
| 1177919TM9917N | Urbana | 29T | 134 m² | 42.401329, -5.538947 |
| 1177920TM9917N | Urbana | 29C | 140 m² | 42.401301, -5.538887 |
| 1177925TM9917N | Urbana | 29 | 259 m² | 42.401089, -5.539185 |
| 0875556TM9907N | Urbana | 30 | 938 m² | 42.39994, -5.541141 |
| 1177924TM9917N | Urbana | 31 | 245 m² | 42.401059, -5.539116 |
| 0875557TM9907N | Urbana | 32 | 135 m² | 42.399922, -5.540818 |
| 1177923TM9917N | Urbana | 33 | 306 m² | 42.400931, -5.539068 |
| 0875558TM9907N | Urbana | 34 | 674 m² | 42.399844, -5.540958 |
| 1177921TM9917N | Urbana | 35 | 1.132 m² | 42.401154, -5.538829 |
| 0875559TM9907N | Urbana | 36 | 1.082 m² | 42.399664, -5.540911 |
| 0875560TM9907N | Urbana | 36D | 398 m² | 42.399617, -5.541188 |
| 1177922TM9917N | Urbana | 37 | 1.458 m² | 42.401045, -5.538677 |
| 0875561TM9907N | Urbana | 38 | 4.844 m² | 42.399808, -5.541703 |
| 1276102TM9917N | Urbana | 39 | 1.162 m² | 42.40087, -5.538341 |
| 0973924TM9907S | Urbana | 40 | 412 m² | 42.399333, -5.541034 |
| 1276804TM9917N | Urbana | 41 | 440 m² | 42.400815, -5.53807 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Abajo
- Código de vía
- 4
- Municipio
- CABREROS DEL RIO
- Provincia
- León
- Total parcelas
- 116
- Ejes viales
- 69 tramos