Avenida Cua
CARRACEDELO, León — 56 parcelas
Parcelas en Avenida Cua
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6545113PH8164N | Urbana | 1 | 210 m² | 42.558444, -6.72947 |
| 6645119PH8164N | Urbana | 2D | 45 m² | 42.558363, -6.72908 |
| 6545110PH8164N | Urbana | 3T | 290 m² | 42.558828, -6.729236 |
| 6545111PH8164N | Urbana | 3 | 344 m² | 42.558561, -6.729347 |
| 6545112PH8164N | Urbana | 3 | 508 m² | 42.558798, -6.729403 |
| 6645114PH8164N | Urbana | 4 | 1.040 m² | 42.558384, -6.728882 |
| 6545108PH8164N | Urbana | 5 | 1.992 m² | 42.559138, -6.729436 |
| 6545109PH8164N | Urbana | 5D | 119 m² | 42.558871, -6.729666 |
| 6545106PH8164N | Urbana | 7D | 226 m² | 42.559441, -6.729501 |
| 6545107PH8164N | Urbana | 7 | 206 m² | 42.559386, -6.729478 |
| 6645113PH8164N | Urbana | 8D | 75 m² | 42.558586, -6.728724 |
| 6645121PH8164N | Urbana | 8 | 671 m² | 42.558621, -6.728911 |
| 6545103PH8164N | Urbana | 9D | 195 m² | 42.55956, -6.729484 |
| 6545104PH8164N | Urbana | 9 | 206 m² | 42.5595, -6.729479 |
| 6645122PH8164N | Urbana | 10 | 78 m² | 42.558747, -6.728962 |
| 6545101PH8164N | Urbana | 11 | 659 m² | 42.559715, -6.729501 |
| 6645105PH8164N | Urbana | 12 | 498 m² | 42.559104, -6.728414 |
| 6645123PH8164N | Urbana | 12C | 43 m² | 42.558774, -6.728713 |
| 6645124PH8164N | Urbana | 12T | 35 m² | 42.558807, -6.728668 |
| 6547001PH8164N | Urbana | 13 | 2.003 m² | 42.560216, -6.72975 |
| 6645104PH8164N | Urbana | 14 | 1.319 m² | 42.559155, -6.728562 |
| 6645126PH8164N | Urbana | 14D | 428 m² | 42.55892, -6.728867 |
| 6447011PH8164N | Urbana | 15D | 205 m² | 42.560616, -6.729811 |
| 6645127PH8164N | Urbana | 16 | 245 m² | 42.559103, -6.728944 |
| 6447009PH8164N | Urbana | 17 | 832 m² | 42.560846, -6.730037 |
| 6645101PH8164N | Urbana | 18Q | 730 m² | 42.559314, -6.72884 |
| 6645102PH8164N | Urbana | 18S | 471 m² | 42.559282, -6.728658 |
| 6647001PH8164N | Urbana | 18C | 5.390 m² | 42.560227, -6.729096 |
| 6647006PH8164N | Urbana | 18 | 320 m² | 42.559743, -6.728684 |
| 6647007PH8164N | Urbana | 18T | 805 m² | 42.559773, -6.728811 |
| 6647008PH8164N | Urbana | 18D | 92 m² | 42.559522, -6.729055 |
| 6447008PH8164N | Urbana | 19 | 812 m² | 42.560992, -6.730013 |
| 6549007PH8164N | Urbana | 20 | 607 m² | 42.56094, -6.729505 |
| 6549008PH8164N | Urbana | 20E | 893 m² | 42.56094, -6.729242 |
| 6549009PH8164N | Urbana | 20T | 1.910 m² | 42.560998, -6.728662 |
| 6549021PH8164N | Urbana | 20C | 521 m² | 42.561061, -6.729007 |
| 6549024PH8164N | Urbana | 20F | 542 m² | 42.560847, -6.728939 |
| 6647002PH8164N | Urbana | 20D | 1.116 m² | 42.560342, -6.728674 |
| 6647003PH8164N | Urbana | 20T | 520 m² | 42.560281, -6.728555 |
| 6447007PH8164N | Urbana | 21 | 2.241 m² | 42.56127, -6.730256 |
| 6549005PH8164N | Urbana | 22D | 612 m² | 42.561292, -6.729362 |
| 6549006PH8164N | Urbana | 22D | 900 m² | 42.561188, -6.729326 |
| 6549023PH8164N | Urbana | 22 | 2.231 m² | 42.561486, -6.729431 |
| 6447006PH8164N | Urbana | 23 | 660 m² | 42.561459, -6.730225 |
| 6549022PH8164N | Urbana | 24 | 1.189 m² | 42.561729, -6.729482 |
| 6549026PH8164N | Urbana | 24D | 1.100 m² | 42.561899, -6.729508 |
| 6447005PH8164N | Urbana | 25 | 717 m² | 42.561572, -6.730201 |
| 6447004PH8164N | Urbana | 27 | 835 m² | 42.561729, -6.730157 |
| 6549003PH8164N | Urbana | 28 | 2.257 m² | 42.562171, -6.729573 |
| 6447003PH8164N | Urbana | 29 | 318 m² | 42.561883, -6.730114 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Cua
- Código de vía
- 31
- Municipio
- CARRACEDELO
- Provincia
- León
- Total parcelas
- 56
- Ejes viales
- 21 tramos