Calle Apeadero-vp
CARRACEDELO, León — 100 parcelas
Parcelas en Calle Apeadero-vp
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4621077PH8142S | Urbana | — | 31 m² | 42.537179, -6.751852 |
| 4822620PH8142S | Urbana | 1D | 159 m² | 42.538261, -6.751842 |
| 4822621PH8142S | Urbana | 1 | 374 m² | 42.538366, -6.751888 |
| 4721112PH8142S | Urbana | 2D | 122 m² | 42.537726, -6.752408 |
| 4722001PH8142S | Urbana | 2D | 113 m² | 42.538556, -6.752235 |
| 4722002PH8142S | Urbana | 2 | 157 m² | 42.538488, -6.752373 |
| 4722004PH8142S | Urbana | 2T | 164 m² | 42.538381, -6.752284 |
| 4722005PH8142S | Urbana | 2C | 87 m² | 42.538435, -6.752169 |
| 4822601PH8142S | Urbana | 3 | 920 m² | 42.538287, -6.751611 |
| 4822616PH8142S | Urbana | 3Q | 150 m² | 42.538091, -6.751896 |
| 4822617PH8142S | Urbana | 3C | 125 m² | 42.538098, -6.751813 |
| 4822618PH8142S | Urbana | 3T | 117 m² | 42.538099, -6.75174 |
| 4822619PH8142S | Urbana | 3D | 88 m² | 42.538105, -6.751678 |
| 4823020PH8142S | Urbana | 3 | 49 m² | 42.538613, -6.751906 |
| 4722003PH8142S | Urbana | 4 | 2.054 m² | 42.538212, -6.752634 |
| 4822602PH8142S | Urbana | 5 | 283 m² | 42.537961, -6.751468 |
| 4822611PH8142S | Urbana | 5D | 264 m² | 42.537961, -6.751725 |
| 4822623PH8142S | Urbana | 5D | 92 m² | 42.538045, -6.751503 |
| 4722006PH8142S | Urbana | 6 | 915 m² | 42.538115, -6.752356 |
| 4722007PH8142S | Urbana | 6D | 401 m² | 42.537928, -6.752508 |
| 4722008PH8142S | Urbana | 6T | 149 m² | 42.537988, -6.752507 |
| 4722009PH8142S | Urbana | 6C | 359 m² | 42.537897, -6.752814 |
| 4721205PH8142S | Urbana | 7 | 85 m² | 42.537756, -6.751811 |
| 4722013PH8142S | Urbana | 7T | 126 m² | 42.537642, -6.752708 |
| 4822613PH8142S | Urbana | 7D | 124 m² | 42.53787, -6.751763 |
| 4822614PH8142S | Urbana | 7T | 27 m² | 42.537909, -6.751862 |
| 4822615PH8142S | Urbana | 7C | 28 m² | 42.537955, -6.751873 |
| 4722010PH8142S | Urbana | 8 | 1.157 m² | 42.537853, -6.75245 |
| 4721206PH8142S | Urbana | 9 | 68 m² | 42.537769, -6.751652 |
| 4822612PH8142S | Urbana | 9D | 44 m² | 42.537875, -6.751626 |
| 4722011PH8142S | Urbana | 10 | 109 m² | 42.537904, -6.752049 |
| 4721201PH8142S | Urbana | 11 | 43 m² | 42.537768, -6.751559 |
| 4822603PH8142S | Urbana | 11D | 211 m² | 42.537847, -6.75141 |
| 4822604PH8142S | Urbana | 11T | 212 m² | 42.537733, -6.751328 |
| 4722012PH8142S | Urbana | 12 | 125 m² | 42.537842, -6.752227 |
| 4721202PH8142S | Urbana | 13 | 36 m² | 42.537712, -6.751527 |
| 4822607PH8142S | Urbana | 13T | 49 m² | 42.537637, -6.751501 |
| 4822610PH8142S | Urbana | 13D | 56 m² | 42.537661, -6.751405 |
| 4721101PH8142S | Urbana | 14 | 766 m² | 42.537677, -6.752127 |
| 4721203PH8142S | Urbana | 15 | 190 m² | 42.537704, -6.751688 |
| 4721102PH8142S | Urbana | 16 | 39 m² | 42.537759, -6.751983 |
| 4721204PH8142S | Urbana | 17 | 48 m² | 42.537664, -6.751809 |
| 4721103PH8142S | Urbana | 18 | 66 m² | 42.537717, -6.752015 |
| 4822605PH8142S | Urbana | 19C | 260 m² | 42.537565, -6.751259 |
| 4822606PH8142S | Urbana | 19T | 122 m² | 42.537582, -6.751367 |
| 4822608PH8142S | Urbana | 19D | 23 m² | 42.537622, -6.751566 |
| 4822609PH8142S | Urbana | 19 | 71 m² | 42.537608, -6.751652 |
| 4721104PH8142S | Urbana | 20 | 28 m² | 42.53769, -6.751969 |
| 4821701PH8142S | Urbana | 21T | 56 m² | 42.537458, -6.751427 |
| 4821708PH8142S | Urbana | 21 | 66 m² | 42.537491, -6.751743 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Apeadero-vp
- Código de vía
- 70
- Municipio
- CARRACEDELO
- Provincia
- León
- Total parcelas
- 100
- Ejes viales
- 9 tramos