Calle Campo de la Vila-vp
CARRACEDELO, León — 151 parcelas
Parcelas en Calle Campo de la Vila-vp
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4920030PH8142S | Urbana | — | 217 m² | 42.53643, -6.750895 |
| 4620101PH8142S | Urbana | 1D | 42 m² | 42.536835, -6.754912 |
| 4620102PH8142S | Urbana | 1 | 192 m² | 42.536801, -6.754766 |
| 4620103PH8142S | Urbana | 1T | 182 m² | 42.536773, -6.754602 |
| 4520304PH8142S | Urbana | 2D | 165 m² | 42.536787, -6.75565 |
| 4520305PH8142S | Urbana | 2 | 454 m² | 42.536821, -6.755506 |
| 4620104PH8142S | Urbana | 3 | 183 m² | 42.536763, -6.754452 |
| 4620105PH8142S | Urbana | 5 | 224 m² | 42.536756, -6.75429 |
| 4520306PH8142S | Urbana | 6 | 774 m² | 42.536694, -6.75523 |
| 4520307PH8142S | Urbana | 6D | 517 m² | 42.536581, -6.755038 |
| 4620106PH8142S | Urbana | 7 | 65 m² | 42.536773, -6.754166 |
| 4620107PH8142S | Urbana | 9 | 167 m² | 42.536772, -6.754044 |
| 4520308PH8142S | Urbana | 10 | 483 m² | 42.53651, -6.754854 |
| 4520309PH8142S | Urbana | 10 | 734 m² | 42.536434, -6.75465 |
| 4620108PH8142S | Urbana | 11 | 120 m² | 42.53677, -6.753894 |
| 4520310PH8142S | Urbana | 12 | 908 m² | 42.536412, -6.75438 |
| 4620109PH8142S | Urbana | 13 | 84 m² | 42.536769, -6.753786 |
| 4520311PH8142S | Urbana | 14 | 583 m² | 42.536399, -6.754153 |
| 4620110PH8142S | Urbana | 15 | 74 m² | 42.536767, -6.753701 |
| 4520312PH8142S | Urbana | 16D | 3 m² | 42.536598, -6.754127 |
| 4520313PH8142S | Urbana | 16 | 311 m² | 42.536414, -6.754031 |
| 4620111PH8142S | Urbana | 17 | 170 m² | 42.536765, -6.753568 |
| 4520314PH8142S | Urbana | 18 | 667 m² | 42.536404, -6.753898 |
| 4620112PH8142S | Urbana | 19 | 80 m² | 42.536772, -6.753413 |
| 4620113PH8142S | Urbana | 19D | 119 m² | 42.536775, -6.75324 |
| 4620114PH8142S | Urbana | 19T | 38 m² | 42.536778, -6.753064 |
| 5020301PH8152S | Urbana | 19C | 120 m² | 42.536661, -6.75007 |
| 5020302PH8152S | Urbana | 21 | 1.081 m² | 42.536585, -6.749686 |
| 4520315PH8142S | Urbana | 22 | 676 m² | 42.536405, -6.753731 |
| 5020303PH8152S | Urbana | 23 | 405 m² | 42.536473, -6.74943 |
| 4520316PH8142S | Urbana | 24 | 1.049 m² | 42.536427, -6.753518 |
| 5020304PH8152S | Urbana | 25 | 514 m² | 42.536487, -6.749284 |
| 4520317PH8142S | Urbana | 26 | 523 m² | 42.536404, -6.753319 |
| 5020305PH8152S | Urbana | 27 | 683 m² | 42.536465, -6.749127 |
| 4520318PH8142S | Urbana | 28 | 948 m² | 42.536439, -6.753149 |
| 5020306PH8152S | Urbana | 29 | 747 m² | 42.536446, -6.748951 |
| 4520319PH8142S | Urbana | 30 | 525 m² | 42.536455, -6.752966 |
| 5020309PH8152S | Urbana | 31 | 1.367 m² | 42.53637, -6.748453 |
| 4920001PH8142S | Urbana | 32 | 170 m² | 42.536598, -6.752742 |
| 4920002PH8142S | Urbana | 34 | 423 m² | 42.536602, -6.752554 |
| 5020324PH8152S | Urbana | 35 | 679 m² | 42.53623, -6.748256 |
| 4920003PH8142S | Urbana | 36 | 325 m² | 42.536608, -6.752316 |
| 5020311PH8152S | Urbana | 37 | 1.451 m² | 42.536253, -6.747949 |
| 4920004PH8142S | Urbana | 38 | 742 m² | 42.536536, -6.752026 |
| 4920005PH8142S | Urbana | 38D | 377 m² | 42.536576, -6.751799 |
| 5020323PH8152S | Urbana | 39 | 507 m² | 42.536144, -6.747751 |
| 4920006PH8142S | Urbana | 40 | 108 m² | 42.536562, -6.75169 |
| 4920007PH8142S | Urbana | 40D | 234 m² | 42.536554, -6.751619 |
| 4920008PH8142S | Urbana | 40T | 255 m² | 42.536553, -6.751518 |
| 5020322PH8152S | Urbana | 41 | 126 m² | 42.536125, -6.747664 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Campo de la Vila-vp
- Código de vía
- 75
- Municipio
- CARRACEDELO
- Provincia
- León
- Total parcelas
- 151
- Ejes viales
- 18 tramos