Calle Cabo Lugar-sa
CASTRILLO DE CABRERA, León — 38 parcelas
Parcelas en Calle Cabo Lugar-sa
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5492221QG0859S | Urbana | 1 | 56 m² | 42.325903, -6.507488 |
| 5491512QG0859S | Urbana | 2 | 116 m² | 42.325085, -6.506931 |
| 5492220QG0859S | Urbana | 3 | 47 m² | 42.325974, -6.507492 |
| 5492233QG0859S | Urbana | 4 | 28 m² | 42.325704, -6.50743 |
| 5492219QG0859S | Urbana | 5 | 40 m² | 42.326026, -6.507518 |
| 5492234QG0859S | Urbana | 6 | 93 m² | 42.325751, -6.507368 |
| 5492218QG0859S | Urbana | 7 | 47 m² | 42.326087, -6.507527 |
| 5492203QG0859S | Urbana | 9 | 58 m² | 42.32644, -6.50745 |
| 5493227QG0859S | Urbana | 11 | 21 m² | 42.326599, -6.507379 |
| 5492207QG0859S | Urbana | 12 | 51 m² | 42.326314, -6.50735 |
| 5493226QG0859S | Urbana | 13 | 28 m² | 42.326646, -6.507381 |
| 5492206QG0859S | Urbana | 14 | 34 m² | 42.326398, -6.507327 |
| 5493225QG0859S | Urbana | 15 | 42 m² | 42.32673, -6.507333 |
| 5492205QG0859S | Urbana | 16 | 47 m² | 42.326457, -6.507304 |
| 5494831QG0859S | Urbana | 17B | 27 m² | 42.326956, -6.507446 |
| 5494832QG0859S | Urbana | 17A | 80 m² | 42.326929, -6.507372 |
| 5494836QG0859S | Urbana | 17 | 32 m² | 42.326842, -6.507268 |
| 5492204QG0859S | Urbana | 18 | 44 m² | 42.3265, -6.507303 |
| 5494835QG0859S | Urbana | 19A | 58 m² | 42.326905, -6.507287 |
| 5493228QG0859S | Urbana | 20 | 23 m² | 42.326681, -6.507221 |
| 5494833QG0859S | Urbana | 21D | 19 m² | 42.326986, -6.507323 |
| 5494834QG0859S | Urbana | 21 | 51 m² | 42.326965, -6.507268 |
| 5494818QG0859S | Urbana | 22 | 26 m² | 42.326987, -6.507106 |
| 5494827QG0859S | Urbana | 23D | 116 m² | 42.327103, -6.507447 |
| 5494828QG0859S | Urbana | 23 | 49 m² | 42.327105, -6.507319 |
| 5494819QG0859S | Urbana | 24 | 28 m² | 42.327041, -6.507102 |
| 5494826QG0859S | Urbana | 25D | 63 m² | 42.327191, -6.507423 |
| 5494829QG0859S | Urbana | 25 | 25 m² | 42.327192, -6.507283 |
| 5494820QG0859S | Urbana | 26 | 46 m² | 42.327102, -6.507046 |
| 5494825QG0859S | Urbana | 27D | 120 m² | 42.327288, -6.507403 |
| 5494830QG0859S | Urbana | 27 | 83 m² | 42.327184, -6.507199 |
| 5494821QG0859S | Urbana | 28 | 18 m² | 42.327149, -6.507044 |
| 5494823QG0859S | Urbana | 29 | 42 m² | 42.327292, -6.507139 |
| 5494824QG0859S | Urbana | 29D | 46 m² | 42.327294, -6.507232 |
| 5494822QG0859S | Urbana | 30 | 28 m² | 42.327191, -6.507037 |
| 5494805QG0859S | Urbana | 31 | 92 m² | 42.327557, -6.507042 |
| 5494801QG0859S | Urbana | 33D | 28 m² | 42.327691, -6.506894 |
| 5494802QG0859S | Urbana | 33 | 30 m² | 42.327665, -6.50685 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Cabo Lugar-sa
- Código de vía
- 28
- Municipio
- CASTRILLO DE CABRERA
- Provincia
- León
- Total parcelas
- 38
- Ejes viales
- 3 tramos