Municipio Parcelas Construcciones Calles
BOSSOST 628 4.353 64
BOVERA 313 1.989 41
CABANABONA 104 675 24
CABO 130 768 43
CAMARASA 1.014 4.905 163
CANEJAN 147 693 34
CASTELL DE MUR 255 1.506 39
CASTELLAR DE LA RIBERA 1 3 77
CASTELLDANS 752 4.557 91
CASTELLNOU DE SEANA 482 3.363 46
CASTELLO DE FARFANYA 469 3.090 62
CASTELLSERA 712 5.535 117
CAVA 122 681 30
CERVERA 3.289 22.020 358
CERVIA DE LES GARRIGUES 692 5.265 54
CIUTADILLA 246 1.512 52
CLARIANA DE CARDENER 2 9 77
COGUL EL 197 1.260 26
COLL DE NARGO 542 2.889 108
COMA I LA PEDRA LA 963 3.690 173
CONCA DE DALT 896 4.323 147
CORBINS 665 5.271 121
CUBELLS 461 2.622 81
ESPLUGA CALBA L' 498 2.817 42
ESPOT 315 1.644 69
ESTAMARIU 96 624 9
ESTARAS 141 933 40
ESTERRI D'ANEU 516 2.907 63
ESTERRI DE CARDOS 121 645 26
FARRERA 198 942 10
FIGOLS I ALINYA 309 1.527 66
FLORESTA LA 182 1.497 27
FONDARELLA 550 3.705 83
FORADADA 202 1.293 56
FULIOLA LA 799 5.172 99
FULLEDA 151 894 26
GAVET DE LA CONCA 437 2.592 56
GIMENELLS I PLA DE LA FONT 512 3.159 80
GOLMES 1.043 7.380 182
GOSOL 392 2.118 53
GRANADELLA LA 715 4.602 72
GRANJA D'ESCARP LA 551 3.987 70
GRANYANELLA 227 1.071 33
GRANYENA DE LES GARRIGUES 227 1.290 26
GRANYENA DE SEGARRA 192 1.053 16
GUIMERA 556 2.919 101
GUINGUETA D'ANEU LA 636 2.853 43
GUISSONA 1.632 11.694 152
GUIXERS 16 75 94
ISONA I CONCA DELLA 1.330 7.095 250