Municipio Parcelas Construcciones Calles
OLMEDA DE LAS FUENTES 328 3.114 69
ORUSCO 1.119 7.620 174
PARACUELLOS DEL JARAMA 6.753 94.011 667
PARLA 8.284 107.592 795
PATONES 750 3.636 107
PEDREZUELA 2.081 27.426 251
PELAYOS DE LA PRESA 2.365 19.548 391
PERALES DE TAJUÑA 1.480 12.558 153
PEZUELA DE LAS TORRES 831 5.673 147
PINILLA DEL VALLE 497 3.183 62
PINTO 3.895 52.956 601
PIÑUECAR 413 1.473 87
POZUELO DE ALARCON 12.829 231.606 1.437
POZUELO DEL REY 536 5.280 91
PRADENA DEL RINCON 318 1.446 33
PUEBLA DE LA SIERRA 439 1.302 82
QUIJORNA 1.641 16.509 220
RASCAFRIA 1.891 14.130 275
REDUEÑA 383 1.635 53
RIBATEJADA 726 5.712 110
RIVAS VACIAMADRID 12.122 275.475 761
ROBLEDILLO DE LA JARA 266 1.347 69
ROBLEDO DE CHAVELA 4.009 29.424 480
ROBREGORDO 347 1.200 44
ROZAS DE MADRID (LAS) 7.905 194.646 1.386
ROZAS DE PUERTO REAL 1.062 5.202 170
SAN AGUSTIN DE GUADALIX 2.114 39.132 257
SAN FERNANDO DE HENARES 3.343 58.008 618
SAN LORENZO DEL ESCORIAL 3.531 49.503 369
SAN MARTIN DE LA VEGA 4.082 50.895 422
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 4.757 35.775 713
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 5.638 113.940 798
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2.800 15.123 375
SANTORCAZ 817 5.232 141
SANTOS DE LA HUMOSA (LOS) 1.125 10.260 200
SERNA DEL MONTE (LA) 231 840 51
SERRANILLOS DEL VALLE 1.641 20.832 152
SEVILLA LA NUEVA 2.231 26.772 211
SOMOSIERRA 240 900 36
SOTO DEL REAL 4.344 46.995 436
TALAMANCA DE JARAMA 1.397 14.418 204
TIELMES 1.115 9.135 200
TITULCIA 735 7.185 189
TORREJON DE ARDOZ 7.209 95.340 954
TORREJON DE LA CALZADA 2.976 32.979 215
TORREJON DE VELASCO 1.870 22.020 224
TORRELAGUNA 2.276 17.967 282
TORRELODONES 5.518 107.289 730
TORREMOCHA DEL JARAMA 857 6.282 131
TORRES DE LA ALAMEDA 2.684 24.135 252