Calle Arroyo Gargantilla
BOALO (EL), Madrid — 43 parcelas
Parcelas en Calle Arroyo Gargantilla
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0296416VL2009N | Urbana | 1 | 268 m² | 40.732769, -3.944957 |
| 0296412VL2009N | Urbana | 2 | 328 m² | 40.732777, -3.945463 |
| 0296417VL2009N | Urbana | 3 | 268 m² | 40.732702, -3.944964 |
| 0296413VL2009N | Urbana | 4 | 250 m² | 40.732656, -3.945445 |
| 0296418VL2009N | Urbana | 5 | 267 m² | 40.732635, -3.944972 |
| 0296414VL2009N | Urbana | 6 | 250 m² | 40.732567, -3.945454 |
| 0296419VL2009N | Urbana | 7 | 267 m² | 40.732568, -3.944979 |
| 0296415VL2009N | Urbana | 8 | 250 m² | 40.732477, -3.945463 |
| 0296420VL2009N | Urbana | 9 | 266 m² | 40.732501, -3.944987 |
| 0296443VL2009N | Urbana | 10 | 250 m² | 40.732253, -3.945485 |
| 0296421VL2009N | Urbana | 11 | 265 m² | 40.732434, -3.944994 |
| 0296444VL2009N | Urbana | 12 | 250 m² | 40.732163, -3.945496 |
| 0296422VL2009N | Urbana | 13 | 264 m² | 40.732367, -3.945002 |
| 0296445VL2009N | Urbana | 14 | 250 m² | 40.732073, -3.945506 |
| 0296423VL2009N | Urbana | 15 | 264 m² | 40.7323, -3.945009 |
| 0296446VL2009N | Urbana | 16 | 250 m² | 40.731984, -3.945516 |
| 0296424VL2009N | Urbana | 17 | 263 m² | 40.732233, -3.945016 |
| 0296447VL2009N | Urbana | 18 | 250 m² | 40.731894, -3.945527 |
| 0296425VL2009N | Urbana | 19 | 262 m² | 40.732166, -3.945024 |
| 0296448VL2009N | Urbana | 20 | 250 m² | 40.731804, -3.945537 |
| 0296426VL2009N | Urbana | 21 | 262 m² | 40.732099, -3.945031 |
| 0296449VL2009N | Urbana | 22 | 250 m² | 40.731714, -3.945547 |
| 0296427VL2009N | Urbana | 23 | 261 m² | 40.732032, -3.945039 |
| 0296450VL2009N | Urbana | 24 | 250 m² | 40.731625, -3.945558 |
| 0296428VL2009N | Urbana | 25 | 261 m² | 40.731965, -3.945046 |
| 0296451VL2009N | Urbana | 26 | 250 m² | 40.731535, -3.945569 |
| 0296429VL2009N | Urbana | 27 | 260 m² | 40.731898, -3.945054 |
| 0296452VL2009N | Urbana | 28 | 250 m² | 40.731445, -3.94558 |
| 0296430VL2009N | Urbana | 29 | 260 m² | 40.731831, -3.945061 |
| 0296453VL2009N | Urbana | 30 | 251 m² | 40.731356, -3.945591 |
| 0296431VL2009N | Urbana | 31 | 259 m² | 40.731764, -3.945069 |
| 0296454VL2009N | Urbana | 32 | 272 m² | 40.731242, -3.945554 |
| 0296432VL2009N | Urbana | 33 | 263 m² | 40.731697, -3.945074 |
| 0296433VL2009N | Urbana | 35 | 263 m² | 40.731629, -3.945081 |
| 0296434VL2009N | Urbana | 37 | 262 m² | 40.731562, -3.945088 |
| 0296435VL2009N | Urbana | 39 | 268 m² | 40.731494, -3.945097 |
| 0296436VL2009N | Urbana | 41 | 262 m² | 40.731426, -3.945102 |
| 0296437VL2009N | Urbana | 43 | 262 m² | 40.731359, -3.945109 |
| 0296438VL2009N | Urbana | 45 | 262 m² | 40.731292, -3.945116 |
| 0296439VL2009N | Urbana | 47 | 262 m² | 40.731225, -3.945123 |
| 0296440VL2009N | Urbana | 49 | 255 m² | 40.731152, -3.945104 |
| 0296441VL2009N | Urbana | 51 | 259 m² | 40.731076, -3.945111 |
| 0296442VL2009N | Urbana | 53 | 561 m² | 40.730944, -3.945089 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Arroyo Gargantilla
- Código de vía
- 307
- Municipio
- BOALO (EL)
- Provincia
- Madrid
- Total parcelas
- 43
- Ejes viales
- 6 tramos