Calle Azor
BREA DE TAJO, Madrid — 43 parcelas
Parcelas en Calle Azor
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 2133356VK9523S | Urbana | 1 | 5.117 m² | 40.232487, -3.094611 |
| 2133355VK9523S | Urbana | 3 | 3.006 m² | 40.232081, -3.094474 |
| 2133354VK9523S | Urbana | 5 | 3.241 m² | 40.23171, -3.094737 |
| 2133304VK9523S | Urbana | 6 | 2.592 m² | 40.231771, -3.095774 |
| 2133353VK9523S | Urbana | 7 | 3.482 m² | 40.231447, -3.094423 |
| 2133307VK9523S | Urbana | 8 | 3.077 m² | 40.231031, -3.095021 |
| 2133352VK9523S | Urbana | 9 | 2.905 m² | 40.231211, -3.094161 |
| 2133308VK9523S | Urbana | 10 | 3.616 m² | 40.229914, -3.095321 |
| 2133351VK9523S | Urbana | 11 | 3.929 m² | 40.230949, -3.093779 |
| 2133309VK9523S | Urbana | 12 | 3.713 m² | 40.229081, -3.096016 |
| 2133350VK9523S | Urbana | 13 | 6.411 m² | 40.230582, -3.093429 |
| 2133310VK9523S | Urbana | 14 | 3.954 m² | 40.228236, -3.096235 |
| 2133349VK9523S | Urbana | 15 | 4.052 m² | 40.230261, -3.093923 |
| 2133311VK9523S | Urbana | 16 | 4.391 m² | 40.22797, -3.095909 |
| 2133348VK9523S | Urbana | 17 | 3.628 m² | 40.229996, -3.09449 |
| 2133312VK9523S | Urbana | 18 | 3.325 m² | 40.227721, -3.095418 |
| 2133347VK9523S | Urbana | 19 | 3.322 m² | 40.229604, -3.094881 |
| 2133313VK9523S | Urbana | 20 | 3.318 m² | 40.227441, -3.094975 |
| 2133346VK9523S | Urbana | 21 | 3.089 m² | 40.229196, -3.095317 |
| 2133314VK9523S | Urbana | 22 | 3.640 m² | 40.227143, -3.09454 |
| 2133345VK9523S | Urbana | 23 | 2.716 m² | 40.22874, -3.095362 |
| 2133315VK9523S | Urbana | 24 | 2.960 m² | 40.227225, -3.094065 |
| 2133344VK9523S | Urbana | 25 | 3.305 m² | 40.228452, -3.095019 |
| 2133316VK9523S | Urbana | 26 | 4.679 m² | 40.227031, -3.093163 |
| 2133343VK9523S | Urbana | 27 | 3.322 m² | 40.227993, -3.094622 |
| 2133317VK9523S | Urbana | 28 | 3.767 m² | 40.226698, -3.092621 |
| 2133342VK9523S | Urbana | 29 | 3.058 m² | 40.227925, -3.093946 |
| 2133318VK9523S | Urbana | 30 | 5.045 m² | 40.226299, -3.092283 |
| 2133341VK9523S | Urbana | 31 | 3.323 m² | 40.227844, -3.093214 |
| 2133319VK9523S | Urbana | 32 | 3.624 m² | 40.225894, -3.091866 |
| 2133340VK9523S | Urbana | 33 | 3.162 m² | 40.227633, -3.092622 |
| 2133320VK9523S | Urbana | 34 | 4.642 m² | 40.225793, -3.091461 |
| 2133339VK9523S | Urbana | 35 | 2.962 m² | 40.227234, -3.092215 |
| 2133321VK9523S | Urbana | 36 | 4.210 m² | 40.225773, -3.09099 |
| 2133338VK9523S | Urbana | 37 | 2.954 m² | 40.226928, -3.091613 |
| 2133337VK9523S | Urbana | 39 | 3.422 m² | 40.226644, -3.09103 |
| 2133336VK9523S | Urbana | 41 | 2.945 m² | 40.227049, -3.0907 |
| 2133335VK9523S | Urbana | 43 | 3.642 m² | 40.227719, -3.090507 |
| 2133325VK9523S | Urbana | 44 | 2.792 m² | 40.226795, -3.090146 |
| 2133334VK9523S | Urbana | 45 | 3.495 m² | 40.228149, -3.090227 |
| 2133326VK9523S | Urbana | 46 | 3.206 m² | 40.227522, -3.089699 |
| 2133333VK9523S | Urbana | 47 | 3.436 m² | 40.228382, -3.089879 |
| 2133327VK9523S | Urbana | 48 | 7.957 m² | 40.228296, -3.089177 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Azor
- Código de vía
- 116
- Municipio
- BREA DE TAJO
- Provincia
- Madrid
- Total parcelas
- 43
- Ejes viales
- 99 tramos