Avenida Estacion -roldan
TORRE PACHECO, Murcia — 25 parcelas
Parcelas en Avenida Estacion -roldan
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5055404XG7855E | Urbana | — | 680 m² | 37.797784, -1.012219 |
| 5154810XG7855C | Urbana | — | 967 m² | 37.797605, -1.011794 |
| 5256601XG7855E | Urbana | 2 | 881 m² | 37.798779, -1.010608 |
| 5155307XG7855E | Urbana | 3 | 350 m² | 37.798413, -1.01053 |
| 5256602XG7855E | Urbana | 4 | 566 m² | 37.798658, -1.01083 |
| 5155305XG7855E | Urbana | 5 | 161 m² | 37.798363, -1.010619 |
| 5256603XG7855E | Urbana | 6 | 285 m² | 37.798507, -1.010957 |
| 5155304XG7855E | Urbana | 7 | 150 m² | 37.798368, -1.010739 |
| 5155001XG7855E | Urbana | 8 | 208 m² | 37.798381, -1.011184 |
| 5155303XG7855E | Urbana | 9 | 390 m² | 37.798244, -1.010809 |
| 5155010XG7855E | Urbana | 10 | 193 m² | 37.798305, -1.011292 |
| 5155510XG7855E | Urbana | 11 | 200 m² | 37.798187, -1.011024 |
| 5155002XG7855E | Urbana | 12 | 187 m² | 37.798234, -1.011395 |
| 5155509XG7855E | Urbana | 13 | 245 m² | 37.798109, -1.01112 |
| 5155003XG7855E | Urbana | 14 | 221 m² | 37.798162, -1.01151 |
| 5155508XG7855E | Urbana | 15 | 234 m² | 37.798034, -1.01123 |
| 5155004XG7855E | Urbana | 16 | 464 m² | 37.798155, -1.011695 |
| 5155507XG7855E | Urbana | 17 | 250 m² | 37.797961, -1.011344 |
| 5155506XG7855E | Urbana | 19 | 432 m² | 37.797854, -1.011502 |
| 5055401XG7855E | Urbana | 20 | 695 m² | 37.797902, -1.012021 |
| 5054102XG7855C | Urbana | 26 | 955 m² | 37.797649, -1.012439 |
| 5054303XG7855C | Urbana | 27A | 206 m² | 37.797457, -1.012118 |
| 5054105XG7855C | Urbana | 28 | 290 m² | 37.797447, -1.012573 |
| 5054302XG7855C | Urbana | 29 | 340 m² | 37.79736, -1.012258 |
| 5054507XG7855C | Urbana | 33 | 398 m² | 37.797119, -1.012618 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Estacion -roldan
- Código de vía
- 293
- Municipio
- TORRE PACHECO
- Provincia
- Murcia
- Total parcelas
- 25
- Ejes viales
- 6 tramos