Avenida 3ª Parque Palmeras
TORRES DE COTILLAS, Murcia — 77 parcelas
Parcelas en Avenida 3ª Parque Palmeras
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5090702XH5059S | Urbana | 2 | 544 m² | 38.015144, -1.235357 |
| 5090321XH5059S | Urbana | 3 | 532 m² | 38.01501, -1.234932 |
| 5090703XH5059S | Urbana | 4 | 666 m² | 38.014954, -1.235343 |
| 5090320XH5059S | Urbana | 5 | 391 m² | 38.014858, -1.234928 |
| 5090704XH5059S | Urbana | 6 | 676 m² | 38.014745, -1.235338 |
| 5090319XH5059S | Urbana | 7 | 962 m² | 38.014714, -1.234776 |
| 5090318XH5059S | Urbana | 9 | 822 m² | 38.014494, -1.234921 |
| 5090707XH5059S | Urbana | 12 | 445 m² | 38.014291, -1.235328 |
| 5090317XH5059S | Urbana | 13 | 411 m² | 38.014287, -1.234916 |
| 5090708XH5059S | Urbana | 14 | 879 m² | 38.014082, -1.235324 |
| 5090316XH5059S | Urbana | 15 | 414 m² | 38.014147, -1.234914 |
| 5090718XH5059S | Urbana | 16 | 911 m² | 38.0138, -1.235319 |
| 5090711XH5059S | Urbana | 18 | 873 m² | 38.013519, -1.235315 |
| 5090314XH5059S | Urbana | 19 | 462 m² | 38.013794, -1.234907 |
| 5088702XH5058N | Urbana | 20 | 596 m² | 38.013211, -1.235306 |
| 5090313XH5059S | Urbana | 21 | 506 m² | 38.013633, -1.234903 |
| 5088703XH5058N | Urbana | 22 | 810 m² | 38.013007, -1.235332 |
| 5090312XH5059S | Urbana | 23 | 477 m² | 38.013469, -1.234896 |
| 5088704XH5058N | Urbana | 24 | 1.088 m² | 38.012844, -1.235491 |
| 5088705XH5058N | Urbana | 26 | 421 m² | 38.012681, -1.235279 |
| 5088301XH5058N | Urbana | 27 | 870 m² | 38.013154, -1.234906 |
| 5088706XH5058N | Urbana | 28 | 715 m² | 38.012494, -1.235291 |
| 5088318XH5058N | Urbana | 29 | 418 m² | 38.012908, -1.234912 |
| 5088707XH5058N | Urbana | 30 | 694 m² | 38.012269, -1.235285 |
| 5088317XH5058N | Urbana | 31 | 464 m² | 38.012735, -1.234907 |
| 5088708XH5058N | Urbana | 32 | 479 m² | 38.01208, -1.235281 |
| 5088322XH5058N | Urbana | 33 | 479 m² | 38.01255, -1.234904 |
| 5088709XH5058N | Urbana | 34 | 442 m² | 38.011931, -1.23528 |
| 5088316XH5058N | Urbana | 35 | 476 m² | 38.012365, -1.234899 |
| 5088710XH5058N | Urbana | 36 | 442 m² | 38.011787, -1.235274 |
| 5088315XH5058N | Urbana | 37 | 468 m² | 38.012184, -1.234897 |
| 5088711XH5058N | Urbana | 38 | 458 m² | 38.01164, -1.235271 |
| 5088314XH5058N | Urbana | 39 | 395 m² | 38.012018, -1.234892 |
| 5088712XH5058N | Urbana | 40 | 532 m² | 38.011479, -1.235267 |
| 5088321XH5058N | Urbana | 41 | 398 m² | 38.011865, -1.234888 |
| 5088313XH5058N | Urbana | 43 | 789 m² | 38.011636, -1.234886 |
| 5088312XH5058N | Urbana | 45 | 809 m² | 38.011322, -1.234866 |
| 5085301XH5058N | Urbana | 49 | 401 m² | 38.011056, -1.234819 |
| 5085324XH5058N | Urbana | 51 | 403 m² | 38.01091, -1.234818 |
| 5085323XH5058N | Urbana | 53 | 395 m² | 38.010768, -1.234814 |
| 5085322XH5058N | Urbana | 55 | 404 m² | 38.010627, -1.234812 |
| 5085306XH5058N | Urbana | 57 | 812 m² | 38.01049, -1.234673 |
| 5085321XH5058N | Urbana | 61 | 832 m² | 38.010267, -1.234817 |
| 5085325XH5058N | Urbana | 63 | 1.234 m² | 38.010011, -1.234712 |
| 5085320XH5058N | Urbana | 67 | 817 m² | 38.009779, -1.234664 |
| 5085319XH5058N | Urbana | 69 | 448 m² | 38.009626, -1.234808 |
| 5085311XH5058N | Urbana | 71 | 829 m² | 38.009491, -1.234657 |
| 5085318XH5058N | Urbana | 73 | 874 m² | 38.009269, -1.234798 |
| 5085317XH5058N | Urbana | 77 | 354 m² | 38.009053, -1.234821 |
| 5085316XH5058N | Urbana | 79 | 685 m² | 38.008854, -1.234794 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida 3ª Parque Palmeras
- Código de vía
- 296
- Municipio
- TORRES DE COTILLAS
- Provincia
- Murcia
- Total parcelas
- 77
- Ejes viales
- 1 tramos