Municipio Parcelas Construcciones Calles
Sunbilla 1.288 0 18
Tafalla 8.406 0 142
Tiebas-Muruarte de Reta 1.098 0 20
Tirapu 348 0 13
Torralba del Río 1.667 0 17
Torres del Río 910 0 18
Tudela 17.705 0 377
Tulebras 1.123 0 18
Uharte Arakil 1.051 0 27
Ujué / Uxue 7.757 0 30
Ultzama 2.571 0 24
Unciti 1.310 0 10
Unzué / Untzue 845 0 13
Urdazubi / Urdax 724 0 7
Urdiain 1.373 0 19
Urraúl Alto 2.223 0 12
Urraúl Bajo 2.063 0 23
Urroz 901 0 4
Urroz-Villa 907 0 24
Urzainqui / Urzainki 1.208 0 6
Uterga 941 0 9
Uztárroz / Uztarroze 2.046 0 4
Val de Goñi / Goñerri 1.260 0 5
Valle de Egüés / Eguesibar 4.967 0 165
Valle de Elorz / Elortzibar 3.658 0 216
Valle de Ollo / Ollaran 1.703 0 21
Valle de Yerri / Deierri 7.535 0 206
Valtierra 2.744 0 111
Viana 12.121 0 91
Vidángoz / Bidankoze 1.719 0 11
Villafranca 3.348 0 77
Villamayor de Monjardín 1.047 0 12
Villatuerta 2.249 0 69
Villava / Atarrabia 595 0 54
Yesa 1.534 0 25
Zabalza / Zabaltza 1.526 0 29
Ziordia 812 0 9
Zizur Mayor / Zizur Nagusia 1.679 0 85
Zubieta 2.027 0 17
Zugarramurdi 587 0 4
Zúñiga 541 0 13
Úcar 740 0 18