Camino Cruz Da
CASTRELO DE MIÑO, Ourense — 26 parcelas
Parcelas en Camino Cruz Da
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4929315NG7842N | Urbana | — | 141 m² | 42.292363, -8.092902 |
| 4929321NG7842N | Urbana | 1 | 689 m² | 42.293423, -8.093569 |
| 4830903NG7843S | Urbana | 2 | 87 m² | 42.293575, -8.093896 |
| 4929306NG7842N | Urbana | 3A | 383 m² | 42.293358, -8.09316 |
| 4929320NG7843S | Urbana | 3 | 480 m² | 42.293202, -8.093429 |
| 4830904NG7843S | Urbana | 4 | 309 m² | 42.293429, -8.093963 |
| 4830905NG7843S | Urbana | 6 | 77 m² | 42.293426, -8.093821 |
| 4929322NG7842N | Urbana | 9 | 2.359 m² | 42.293041, -8.093139 |
| 4929311NG7842N | Urbana | 11 | 813 m² | 42.292791, -8.093016 |
| 4929312NG7842N | Urbana | 13 | 505 m² | 42.292684, -8.093013 |
| 4929313NG7842N | Urbana | 15 | 1.617 m² | 42.292494, -8.093017 |
| 4929314NG7842N | Urbana | 15A | 121 m² | 42.292539, -8.092713 |
| 4929316NG7842N | Urbana | 15C | 158 m² | 42.292338, -8.092986 |
| 4829503NG7843S | Urbana | 16 | 45 m² | 42.293264, -8.093751 |
| 4929317NG7842N | Urbana | 17 | 203 m² | 42.292239, -8.093176 |
| 4829504NG7843S | Urbana | 18 | 321 m² | 42.293119, -8.093763 |
| 4829514NG7853S | Urbana | 18A | 245 m² | 42.293011, -8.093911 |
| 4829505NG7853S | Urbana | 20 | 295 m² | 42.293009, -8.093754 |
| 4829506NG7853S | Urbana | 22 | 65 m² | 42.293002, -8.093615 |
| 4829507NG7853S | Urbana | 24 | 160 m² | 42.292918, -8.093612 |
| 4829513NG7853S | Urbana | 24A | 189 m² | 42.292894, -8.093754 |
| 4829508NG7853S | Urbana | 26 | 35 m² | 42.292867, -8.093529 |
| 4829509NG7853S | Urbana | 28 | 539 m² | 42.292739, -8.093606 |
| 4829510NG7853S | Urbana | 30 | 80 m² | 42.292642, -8.093508 |
| 4829511NG7853S | Urbana | 32 | 150 m² | 42.292563, -8.093473 |
| 4829512NG7853S | Urbana | 34 | 1.329 m² | 42.292309, -8.093536 |
Información de la vía
- Denominación
- Camino Cruz Da
- Código de vía
- 134
- Municipio
- CASTRELO DE MIÑO
- Provincia
- Ourense
- Total parcelas
- 26
- Ejes viales
- 12 tramos