Camino Pousadoiro Do
CASTRELO DE MIÑO, Ourense — 45 parcelas
Parcelas en Camino Pousadoiro Do
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5535712NG7843S | Urbana | 1 | 215 m² | 42.298662, -8.084526 |
| 5535718NG7843S | Urbana | 1A | 180 m² | 42.298765, -8.08453 |
| 5534606NG7853S | Urbana | 2 | 277 m² | 42.298469, -8.084478 |
| 5535711NG7843S | Urbana | 3 | 85 m² | 42.298594, -8.084396 |
| 5535719NG7843S | Urbana | 3A | 237 m² | 42.298688, -8.084319 |
| 5534607NG7853S | Urbana | 4 | 74 m² | 42.298461, -8.084298 |
| 5535710NG7843S | Urbana | 5 | 25 m² | 42.298587, -8.084327 |
| 5535709NG7853S | Urbana | 7 | 102 m² | 42.298531, -8.084227 |
| 5634520NG7853S | Urbana | 9 | 137 m² | 42.298473, -8.083943 |
| 5534609NG7853S | Urbana | 10 | 643 m² | 42.298249, -8.084094 |
| 5534614NG7853S | Urbana | 10A | 195 m² | 42.298092, -8.084011 |
| 5534615NG7853S | Urbana | 10B | 189 m² | 42.298143, -8.084175 |
| 5534624NG7853S | Urbana | 10B | 112 m² | 42.297978, -8.084227 |
| 5634519NG7853S | Urbana | 11 | 72 m² | 42.298448, -8.083835 |
| 5534610NG7853S | Urbana | 12 | 148 m² | 42.298301, -8.083888 |
| 5634505NG7843S | Urbana | 13 | 622 m² | 42.298587, -8.083713 |
| 5534611NG7853S | Urbana | 14 | 740 m² | 42.298141, -8.083843 |
| 5634518NG7853S | Urbana | 15 | 91 m² | 42.298404, -8.083657 |
| 5534612NG7853S | Urbana | 16 | 386 m² | 42.298141, -8.08364 |
| 5634506NG7853S | Urbana | 17 | 2.229 m² | 42.298445, -8.083294 |
| 5634902NG7853S | Urbana | 18 | 267 m² | 42.298066, -8.083465 |
| 5634517NG7853S | Urbana | 19 | 160 m² | 42.298198, -8.083178 |
| 5634521NG7853S | Urbana | 19A | 99 m² | 42.298285, -8.083072 |
| 5634903NG7853S | Urbana | 20 | 165 m² | 42.298037, -8.083379 |
| 5634516NG7853S | Urbana | 21 | 181 m² | 42.298203, -8.083012 |
| 5634904NG7853S | Urbana | 22 | 305 m² | 42.298036, -8.08323 |
| 5634515NG7853S | Urbana | 23 | 33 m² | 42.298125, -8.083 |
| 5634514NG7853S | Urbana | 25 | 24 m² | 42.298124, -8.08292 |
| 5734901NG7853S | Urbana | 26 | 807 m² | 42.298006, -8.082548 |
| 5634507NG7853S | Urbana | 27 | 332 m² | 42.29821, -8.082847 |
| 5734902NG7853S | Urbana | 28 | 296 m² | 42.298188, -8.082386 |
| 5634508NG7853S | Urbana | 29 | 369 m² | 42.298273, -8.082689 |
| 5734903NG7853S | Urbana | 30 | 246 m² | 42.298313, -8.082201 |
| 5634509NG7853S | Urbana | 31 | 327 m² | 42.298372, -8.082578 |
| 5734904NG7853S | Urbana | 32 | 164 m² | 42.298426, -8.082016 |
| 5634510NG7853S | Urbana | 33 | 303 m² | 42.29842, -8.082398 |
| 5734905NG7853S | Urbana | 34 | 179 m² | 42.29857, -8.081944 |
| 5634513NG7853S | Urbana | 35 | 55 m² | 42.298411, -8.082253 |
| 5634511NG7853S | Urbana | 37 | 131 m² | 42.298472, -8.082216 |
| 5835202NG7843S | Urbana | 38 | 797 m² | 42.298911, -8.081614 |
| 5634512NG7843S | Urbana | 39 | 245 m² | 42.298611, -8.082099 |
| 5835203NG7843S | Urbana | 40 | 535 m² | 42.299147, -8.081444 |
| 5835204NG7843S | Urbana | 42 | 579 m² | 42.299326, -8.081276 |
| 5835205NG7843S | Urbana | 44 | 234 m² | 42.299442, -8.081138 |
| 5835206NG7843S | Urbana | 46 | 180 m² | 42.299489, -8.08105 |
Información de la vía
- Denominación
- Camino Pousadoiro Do
- Código de vía
- 176
- Municipio
- CASTRELO DE MIÑO
- Provincia
- Ourense
- Total parcelas
- 45
- Ejes viales
- 66 tramos