Barrio Estacion B E
AGUILAR DE CAMPOO, Palencia — 25 parcelas
Parcelas en Barrio Estacion B E
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 9076304UN9397N | Urbana | 2 | 173 m² | 42.78425, -4.235644 |
| 9076303UN9397N | Urbana | 3 | 331 m² | 42.784257, -4.235538 |
| 9076305UN9397N | Urbana | 3B | 210 m² | 42.784065, -4.235625 |
| 9076306UN9397N | Urbana | 3A | 207 m² | 42.784254, -4.235708 |
| 9077101UN9397N | Urbana | 6 | 424 m² | 42.784568, -4.235295 |
| 9077205UN9397N | Urbana | 8 | 727 m² | 42.784763, -4.23504 |
| 9077202UN9397N | Urbana | 9 | 521 m² | 42.78485, -4.234744 |
| 9077201UN9397N | Urbana | 10 | 333 m² | 42.784939, -4.234484 |
| 8977701UN9387N | Urbana | 11 | 340 m² | 42.78461, -4.23553 |
| 9077301UN9397N | Urbana | 12 | 166 m² | 42.785175, -4.234991 |
| 9078101UN9397N | Urbana | 13 | 7 m² | 42.785285, -4.234817 |
| 9078801UN9397N | Urbana | 14 | 84 m² | 42.785185, -4.234564 |
| 9078603UN9397N | Urbana | 17 | 16 m² | 42.785108, -4.23384 |
| 9078602UN9397N | Urbana | 18 | 107 m² | 42.785182, -4.233869 |
| 9078601UN9397N | Urbana | 19 | 118 m² | 42.785337, -4.233817 |
| 9178901UN9397N | Urbana | 20 | 918 m² | 42.785082, -4.233063 |
| 9178301UN9397N | Urbana | 22 | 38 m² | 42.785591, -4.233284 |
| 9078501UN9397N | Urbana | 23 | 507 m² | 42.78571, -4.233698 |
| 9078401UN9397N | Urbana | 24 | 122 m² | 42.785821, -4.234127 |
| 9078901UN9397N | Urbana | 25 | 218 m² | 42.785728, -4.234404 |
| 9079801UN9397N | Urbana | 26 | 148 m² | 42.78599, -4.234051 |
| 9079902UN9397N | Urbana | 27 | 291 m² | 42.786248, -4.233964 |
| 9079901UN9397N | Urbana | 28 | 340 m² | 42.786513, -4.233868 |
| 9079101UN9397N | Urbana | 29 | 1.245 m² | 42.786123, -4.234564 |
| 9080101UN9398S | Urbana | 30 | 313 m² | 42.786916, -4.233942 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Estacion B E
- Código de vía
- 8
- Municipio
- AGUILAR DE CAMPOO
- Provincia
- Palencia
- Total parcelas
- 25
- Ejes viales
- 44 tramos