Calle Cuesta
ANTIGUEDAD, Palencia — 89 parcelas
Parcelas en Calle Cuesta
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 7545201VM0474N | Urbana | 1 | 71 m² | 41.945543, -4.117264 |
| 7544902VM0474S | Urbana | 2 | 37 m² | 41.945426, -4.117363 |
| 7545202VM0474N | Urbana | 3 | 149 m² | 41.945461, -4.117202 |
| 7544903VM0474S | Urbana | 4 | 44 m² | 41.945377, -4.117325 |
| 7545204VM0474N | Urbana | 5 | 135 m² | 41.945371, -4.117147 |
| 7544910VM0474S | Urbana | 6 | 40 m² | 41.9452, -4.117113 |
| 7545205VM0474N | Urbana | 7 | 72 m² | 41.945315, -4.117082 |
| 7544911VM0474S | Urbana | 8 | 21 m² | 41.945171, -4.117058 |
| 7545210VM0474N | Urbana | 9 | 12 m² | 41.945274, -4.11706 |
| 7544912VM0474S | Urbana | 10 | 30 m² | 41.945153, -4.117015 |
| 7545206VM0474N | Urbana | 11 | 35 m² | 41.945277, -4.117019 |
| 7544916VM0474S | Urbana | 12 | 57 m² | 41.945055, -4.116746 |
| 7545207VM0474N | Urbana | 13 | 21 m² | 41.945255, -4.116992 |
| 7545215VM0474N | Urbana | 13D | 20 m² | 41.945245, -4.116962 |
| 7544918VM0474S | Urbana | 14 | 15 m² | 41.945046, -4.116639 |
| 7545208VM0474N | Urbana | 15 | 33 m² | 41.945241, -4.116919 |
| 7544919VM0474S | Urbana | 16 | 23 m² | 41.945033, -4.116593 |
| 7545209VM0474N | Urbana | 17 | 38 m² | 41.945225, -4.116865 |
| 7544921VM0474S | Urbana | 18 | 14 m² | 41.945004, -4.116507 |
| 7545102VM0474N | Urbana | 19 | 29 m² | 41.945347, -4.116915 |
| 7544922VM0474S | Urbana | 20 | 22 m² | 41.94499, -4.116466 |
| 7545103VM0474N | Urbana | 21 | 27 m² | 41.945326, -4.116868 |
| 7544923VM0474S | Urbana | 22 | 27 m² | 41.94497, -4.116417 |
| 7545104VM0474N | Urbana | 23 | 77 m² | 41.9453, -4.116786 |
| 7544924VM0474S | Urbana | 24 | 32 m² | 41.944954, -4.116336 |
| 7545105VM0474N | Urbana | 25 | 60 m² | 41.945276, -4.116693 |
| 7545106VM0474N | Urbana | 27 | 34 m² | 41.94527, -4.116608 |
| 7644211VM0474S | Urbana | 28 | 49 m² | 41.944652, -4.115433 |
| 7545101VM0474N | Urbana | 29 | 39 m² | 41.945385, -4.116952 |
| 7545203VM0474N | Urbana | 31 | 51 m² | 41.945482, -4.117103 |
| 7545902VM0474N | Urbana | 33 | 56 m² | 41.945519, -4.116933 |
| 7545901VM0474N | Urbana | 35 | 48 m² | 41.945586, -4.116911 |
| 7545801VM0474N | Urbana | 37 | 59 m² | 41.945419, -4.116769 |
| 7545809VM0474N | Urbana | 37A | 29 m² | 41.945454, -4.11682 |
| 7545802VM0474N | Urbana | 39 | 46 m² | 41.945398, -4.116714 |
| 7545803VM0474N | Urbana | 41 | 41 m² | 41.945371, -4.116668 |
| 7545804VM0474N | Urbana | 43 | 33 m² | 41.94535, -4.116615 |
| 7545805VM0474N | Urbana | 45 | 107 m² | 41.945327, -4.116509 |
| 7545806VM0474N | Urbana | 47 | 32 m² | 41.945316, -4.116415 |
| 7545807VM0474N | Urbana | 49 | 35 m² | 41.945309, -4.116368 |
| 7545808VM0474N | Urbana | 51 | 30 m² | 41.945378, -4.116376 |
| 7545701VM0474N | Urbana | 53 | 30 m² | 41.945411, -4.116263 |
| 7545702VM0474N | Urbana | 55 | 32 m² | 41.945361, -4.116262 |
| 7545703VM0474N | Urbana | 57 | 171 m² | 41.945331, -4.116141 |
| 7545704VM0474N | Urbana | 59 | 673 m² | 41.945441, -4.11608 |
| 7645101VM0474N | Urbana | 61 | 295 m² | 41.945343, -4.115771 |
| 7644401VM0474S | Urbana | 63 | 28 m² | 41.945148, -4.11573 |
| 7644402VM0474S | Urbana | 65 | 59 m² | 41.945124, -4.115626 |
| 7644611VM0474S | Urbana | 67 | 51 m² | 41.94494, -4.115735 |
| 7644301VM0474S | Urbana | 69 | 159 m² | 41.945041, -4.115779 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Cuesta
- Código de vía
- 8
- Municipio
- ANTIGUEDAD
- Provincia
- Palencia
- Total parcelas
- 89
- Ejes viales
- 8 tramos