Calle Plantio
BUSTILLO DE LA VEGA, Palencia — 45 parcelas
Parcelas en Calle Plantio
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6919506UN5061N | Urbana | 1A | 40 m² | 42.455515, -4.740593 |
| 6919604UN5061N | Urbana | 1D | 165 m² | 42.45509, -4.741233 |
| 7020101UN5072S | Urbana | 1 | 480 m² | 42.455679, -4.740458 |
| 6919801UN5061N | Urbana | 2D | 330 m² | 42.455026, -4.741498 |
| 6919805UN5061N | Urbana | 2 | 330 m² | 42.45494, -4.741683 |
| 6919603UN5061N | Urbana | 3D | 85 m² | 42.455131, -4.74108 |
| 7020513UN5072S | Urbana | 3 | 221 m² | 42.455729, -4.740154 |
| 6919605UN5061N | Urbana | 4 | 116 m² | 42.455171, -4.741278 |
| 6919802UN5061N | Urbana | 4D | 383 m² | 42.454841, -4.741514 |
| 7020512UN5072S | Urbana | 5 | 262 m² | 42.455895, -4.740011 |
| 6919606UN5061N | Urbana | 6 | 131 m² | 42.45521, -4.741142 |
| 6919803UN5061N | Urbana | 6D | 185 m² | 42.454699, -4.741439 |
| 7020511UN5072S | Urbana | 7 | 184 m² | 42.455896, -4.739832 |
| 6919607UN5061N | Urbana | 8 | 142 m² | 42.455191, -4.74101 |
| 6919804UN5061N | Urbana | 8D | 132 m² | 42.454723, -4.741583 |
| 7020510UN5072S | Urbana | 9 | 19 m² | 42.455906, -4.739736 |
| 6919608UN5061N | Urbana | 10 | 154 m² | 42.455221, -4.740937 |
| 7020509UN5072S | Urbana | 11 | 324 m² | 42.456021, -4.739708 |
| 6919609UN5061N | Urbana | 12 | 416 m² | 42.455233, -4.740788 |
| 7020508UN5072S | Urbana | 13 | 213 m² | 42.456095, -4.739599 |
| 6919610UN5061N | Urbana | 14 | 341 m² | 42.455303, -4.740619 |
| 7020507UN5072S | Urbana | 15 | 122 m² | 42.456096, -4.73948 |
| 6919611UN5061N | Urbana | 16 | 295 m² | 42.455388, -4.740446 |
| 7020506UN5072S | Urbana | 17 | 163 m² | 42.456165, -4.739453 |
| 6919601UN5061N | Urbana | 18 | 127 m² | 42.455437, -4.740316 |
| 7020505UN5072S | Urbana | 19 | 158 m² | 42.456203, -4.739365 |
| 7120303UN5072S | Urbana | 20D | 1.364 m² | 42.455595, -4.739772 |
| 7120304UN5072S | Urbana | 20 | 287 m² | 42.455767, -4.739575 |
| 7020504UN5072S | Urbana | 21 | 157 m² | 42.456302, -4.739433 |
| 7120305UN5072S | Urbana | 22 | 457 m² | 42.455881, -4.7394 |
| 7020503UN5072S | Urbana | 23 | 270 m² | 42.45638, -4.73936 |
| 7120306UN5072S | Urbana | 24 | 122 m² | 42.456019, -4.739299 |
| 7020502UN5072S | Urbana | 25 | 256 m² | 42.456455, -4.739276 |
| 7120307UN5072S | Urbana | 26 | 174 m² | 42.456005, -4.739169 |
| 7120308UN5072S | Urbana | 28 | 287 m² | 42.456064, -4.739071 |
| 7121202UN5072S | Urbana | 29 | 313 m² | 42.456725, -4.738922 |
| 7120301UN5072S | Urbana | 30 | 1.604 m² | 42.456048, -4.73881 |
| 7120302UN5072S | Urbana | 30D | 766 m² | 42.45579, -4.739191 |
| 7020501UN5072S | Urbana | 31 | 459 m² | 42.456525, -4.73918 |
| 7121201UN5072S | Urbana | 31D | 346 m² | 42.456815, -4.738716 |
| 7121801UN5072S | Urbana | 33 | 405 m² | 42.456358, -4.738801 |
| 7121901UN5072S | Urbana | 33D | 488 m² | 42.456664, -4.738407 |
| 7121904UN5072S | Urbana | 36 | 415 m² | 42.45639, -4.738455 |
| 7121903UN5072S | Urbana | 38 | 962 m² | 42.456662, -4.738216 |
| 7121902UN5072S | Urbana | 40 | 386 m² | 42.456799, -4.738405 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Plantio
- Código de vía
- 9
- Municipio
- BUSTILLO DE LA VEGA
- Provincia
- Palencia
- Total parcelas
- 45
- Ejes viales
- 11 tramos