Calle Concepcion Arenal
GUARDA, A, Pontevedra — 76 parcelas
Parcelas en Calle Concepcion Arenal
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0689701NG1308N | Urbana | — | 506 m² | 41.900198, -8.873497 |
| 0891920NG1309S | Urbana | — | 84 m² | 41.901902, -8.870797 |
| 0891921NG1309S | Urbana | — | 226 m² | 41.902013, -8.870991 |
| 0992015NG1309S | Urbana | — | 210 m² | 41.902268, -8.869979 |
| 0589609NG1308N | Urbana | 1 | 83 m² | 41.899814, -8.874183 |
| 0789013NG1308N | Urbana | 2 | 155 m² | 41.900224, -8.872994 |
| 0589608NG1308N | Urbana | 3 | 44 m² | 41.899844, -8.874097 |
| 0789014NG1308N | Urbana | 4 | 311 m² | 41.90016, -8.872717 |
| 0589607NG1308N | Urbana | 5 | 48 m² | 41.89987, -8.874018 |
| 0789015NG1308N | Urbana | 6 | 76 m² | 41.900271, -8.872728 |
| 0589606NG1308N | Urbana | 7 | 135 m² | 41.899952, -8.874077 |
| 0789016NG1308N | Urbana | 8 | 44 m² | 41.900289, -8.872666 |
| 0789017NG1308N | Urbana | 10 | 613 m² | 41.900222, -8.872518 |
| 0589604NG1308N | Urbana | 11 | 50 m² | 41.900007, -8.874159 |
| 0789018NG1308N | Urbana | 12 | 363 m² | 41.900215, -8.872296 |
| 0589603NG1308N | Urbana | 13 | 49 m² | 41.900035, -8.874193 |
| 0789019NG1308N | Urbana | 14 | 638 m² | 41.900266, -8.87218 |
| 0589602NG1308N | Urbana | 15 | 65 m² | 41.90006, -8.874249 |
| 0589401NG1308N | Urbana | 16 | 349 m² | 41.900406, -8.873958 |
| 0789020NG1308N | Urbana | 16 | 99 m² | 41.900453, -8.87218 |
| 0589506NG1308N | Urbana | 17 | 35 m² | 41.900146, -8.874238 |
| 0789021NG1308N | Urbana | 18 | 382 m² | 41.900483, -8.872028 |
| 0589502NG1308N | Urbana | 19 | 65 m² | 41.900199, -8.874241 |
| 0789022NG1308N | Urbana | 20 | 154 m² | 41.900579, -8.871939 |
| 0589505NG1308N | Urbana | 21 | 49 m² | 41.90024, -8.874169 |
| 0789001NG1308N | Urbana | 22 | 122 m² | 41.90064, -8.871872 |
| 0890020NG1309S | Urbana | 24 | 270 m² | 41.900802, -8.871651 |
| 0689901NG1308N | Urbana | 25 | 265 m² | 41.90045, -8.873313 |
| 0890021NG1309S | Urbana | 26 | 193 m² | 41.900876, -8.871491 |
| 0790018NG1309S | Urbana | 27 | 69 m² | 41.900419, -8.873107 |
| 0890022NG1309S | Urbana | 28 | 106 m² | 41.900912, -8.871408 |
| 0790017NG1309S | Urbana | 29 | 76 m² | 41.900444, -8.873017 |
| 0890033NG1309S | Urbana | 30 | 210 m² | 41.900958, -8.871343 |
| 0790016NG1309S | Urbana | 31 | 62 m² | 41.900453, -8.872939 |
| 0890024NG1309S | Urbana | 32 | 230 m² | 41.900992, -8.871236 |
| 0890025NG1309S | Urbana | 34 | 322 m² | 41.901064, -8.871141 |
| 0790015NG1309S | Urbana | 35 | 37 m² | 41.900432, -8.872888 |
| 0890026NG1309S | Urbana | 36 | 135 m² | 41.901152, -8.871106 |
| 0790025NG1309S | Urbana | 37 | 433 m² | 41.900569, -8.87295 |
| 0890027NG1309S | Urbana | 38 | 135 m² | 41.901184, -8.87102 |
| 0790012NG1309S | Urbana | 39 | 249 m² | 41.900584, -8.87283 |
| 0890028NG1309S | Urbana | 40 | 125 m² | 41.901225, -8.870965 |
| 0790011NG1309S | Urbana | 41 | 266 m² | 41.900604, -8.872756 |
| 0890029NG1309S | Urbana | 42 | 142 m² | 41.901271, -8.870907 |
| 0790010NG1309S | Urbana | 43 | 593 m² | 41.900636, -8.872632 |
| 0890030NG1309S | Urbana | 44 | 305 m² | 41.901341, -8.870798 |
| 0790009NG1308N | Urbana | 45 | 129 m² | 41.900602, -8.872472 |
| 0790008NG1309S | Urbana | 47 | 139 m² | 41.900636, -8.872418 |
| 0890004NG1309S | Urbana | 48 | 198 m² | 41.901491, -8.870536 |
| 0790007NG1309S | Urbana | 49 | 132 m² | 41.900651, -8.872345 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Concepcion Arenal
- Código de vía
- 23
- Municipio
- GUARDA, A
- Provincia
- Pontevedra
- Total parcelas
- 76
- Ejes viales
- 4 tramos