Lugar Altamira-dena
MEAÑO, Pontevedra — 42 parcelas
Parcelas en Lugar Altamira-dena
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4894405NG1949S | Urbana | — | 114 m² | 42.445332, -8.820849 |
| 4894406NG1949S | Urbana | — | 145 m² | 42.445302, -8.820926 |
| 4995104NG1949N | Urbana | — | 104 m² | 42.445827, -8.820671 |
| 5096306NG1959N | Urbana | — | 2.675 m² | 42.447382, -8.81839 |
| 5096328NG1959N | Urbana | — | 3.180 m² | 42.446407, -8.818385 |
| 5097100NG1959N | Urbana | — | 2.562 m² | 42.447552, -8.819141 |
| 5097201NG1959N | Urbana | — | 63 m² | 42.448394, -8.818571 |
| 5097202NG1959N | Urbana | — | 196 m² | 42.448326, -8.818625 |
| 5097205NG1959N | Urbana | — | 98 m² | 42.447915, -8.819418 |
| 5198105NG1959N | Urbana | 1 | 1.160 m² | 42.448767, -8.818246 |
| 5097203NG1959N | Urbana | 8 | 980 m² | 42.448181, -8.818802 |
| 5097204NG1959N | Urbana | 9 | 1.920 m² | 42.448076, -8.819213 |
| 5097206NG1959N | Urbana | 10 | 824 m² | 42.447861, -8.819565 |
| 4894407NG1949S | Urbana | 11 | 10 m² | 42.445342, -8.821538 |
| 4995102NG1949N | Urbana | 21 | 611 m² | 42.445748, -8.820799 |
| 4894403NG1949S | Urbana | 25B | 142 m² | 42.445561, -8.821182 |
| 4995103NG1949N | Urbana | 25 | 313 m² | 42.445712, -8.821093 |
| 4894402NG1949S | Urbana | 26 | 640 m² | 42.445471, -8.82127 |
| 4894404NG1949S | Urbana | 27 | 1.420 m² | 42.445487, -8.820804 |
| 4894401NG1949S | Urbana | 28 | 608 m² | 42.445504, -8.821468 |
| 4994410NG1949S | Urbana | 29 | 827 m² | 42.444839, -8.820883 |
| 4994409NG1949S | Urbana | 30 | 775 m² | 42.44497, -8.820753 |
| 4994412NG1949S | Urbana | 31 | 372 m² | 42.445048, -8.820631 |
| 4994408NG1949S | Urbana | 32 | 678 m² | 42.445247, -8.820557 |
| 4994407NG1949S | Urbana | 33 | 629 m² | 42.445348, -8.820258 |
| 4995101NG1949N | Urbana | 34 | 2.766 m² | 42.445769, -8.819953 |
| 4994406NG1949S | Urbana | 35 | 65 m² | 42.445428, -8.820055 |
| 4994405NG1949S | Urbana | 36 | 1.088 m² | 42.445278, -8.81994 |
| 4994401NG1949S | Urbana | 37 | 6.264 m² | 42.445227, -8.819307 |
| 5096318NG1959N | Urbana | 38 | 1.906 m² | 42.445436, -8.818709 |
| 5096316NG1959N | Urbana | 39B | 227 m² | 42.445854, -8.818824 |
| 5096317NG1959N | Urbana | 39 | 569 m² | 42.445769, -8.818948 |
| 5096315NG1959N | Urbana | 40 | 1.788 m² | 42.446015, -8.819052 |
| 5096313NG1959N | Urbana | 42 | 525 m² | 42.446158, -8.818769 |
| 5096312NG1959N | Urbana | 43 | 580 m² | 42.446308, -8.818917 |
| 5096309NG1959N | Urbana | 45 | 1.090 m² | 42.446799, -8.818531 |
| 5096310NG1959N | Urbana | 47 | 634 m² | 42.446696, -8.818886 |
| 5096319NG1959N | Urbana | 48 | 588 m² | 42.446871, -8.818899 |
| 5096308NG1959N | Urbana | 49B | 469 m² | 42.447004, -8.818743 |
| 5096320NG1959N | Urbana | 49A | 735 m² | 42.447105, -8.818756 |
| 5096307NG1959N | Urbana | 50 | 1.101 m² | 42.447296, -8.81877 |
| 5096321NG1959N | Urbana | 51 | 412 m² | 42.447878, -8.818283 |
Información de la vía
- Denominación
- Lugar Altamira-dena
- Código de vía
- 11
- Municipio
- MEAÑO
- Provincia
- Pontevedra
- Total parcelas
- 42
- Ejes viales
- 0 tramos