Avenida Portugal
O GROVE, Pontevedra — 170 parcelas
Parcelas en Avenida Portugal
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0245410NH1004N | Urbana | — | 319 m² | 42.490846, -8.875134 |
| 0245414NH1004N | Urbana | — | 468 m² | 42.490827, -8.87588 |
| 0245415NH1004N | Urbana | — | 439 m² | 42.490848, -8.876013 |
| 0245416NH1004N | Urbana | — | 521 m² | 42.490881, -8.876166 |
| 0245417NH1004N | Urbana | — | 80 m² | 42.490883, -8.876443 |
| 0245418NH1004N | Urbana | — | 208 m² | 42.491042, -8.876724 |
| 0245434NH1004N | Urbana | — | 173 m² | 42.490996, -8.876221 |
| 0245437NH1004N | Urbana | — | 213 m² | 42.491232, -8.87667 |
| 0245438NH1004N | Urbana | — | 35 m² | 42.491296, -8.876704 |
| 0245446NH1004N | Urbana | — | 40 m² | 42.491025, -8.876289 |
| 0245447NH1004N | Urbana | — | 46 m² | 42.491055, -8.876296 |
| 0245448NH1004N | Urbana | — | 459 m² | 42.491111, -8.876457 |
| 0444408NH1004N | Urbana | — | 451 m² | 42.490543, -8.8766 |
| 0444409NH1004N | Urbana | — | 451 m² | 42.490497, -8.876498 |
| 0444410NH1004N | Urbana | — | 451 m² | 42.490454, -8.876377 |
| 0444411NH1004N | Urbana | — | 250 m² | 42.490458, -8.876219 |
| 0444413NH1004N | Urbana | — | 339 m² | 42.4904, -8.875943 |
| 0444414NH1004N | Urbana | — | 65 m² | 42.490389, -8.875863 |
| 0444415NH1004N | Urbana | — | 42 m² | 42.490475, -8.875816 |
| 0444416NH1004N | Urbana | — | 121 m² | 42.490368, -8.875816 |
| 0444417NH1004N | Urbana | — | 1.138 m² | 42.490383, -8.875564 |
| 0444419NH1004N | Urbana | — | 229 m² | 42.490481, -8.875186 |
| 0444420NH1004N | Urbana | — | 149 m² | 42.490506, -8.875112 |
| 0444421NH1004N | Urbana | — | 137 m² | 42.490529, -8.875059 |
| 0444422NH1004N | Urbana | — | 87 m² | 42.490543, -8.875018 |
| 0444423NH1004N | Urbana | — | 103 m² | 42.49055, -8.874984 |
| 0444424NH1004N | Urbana | — | 96 m² | 42.490575, -8.87495 |
| 0444425NH1004N | Urbana | — | 47 m² | 42.49058, -8.874925 |
| 0444426NH1004N | Urbana | — | 78 m² | 42.490584, -8.874903 |
| 0444427NH1004N | Urbana | — | 236 m² | 42.490614, -8.874847 |
| 0444428NH1004N | Urbana | — | 133 m² | 42.490629, -8.874782 |
| 0444429NH1004N | Urbana | — | 121 m² | 42.490642, -8.874737 |
| 0444430NH1004N | Urbana | — | 126 m² | 42.49066, -8.874694 |
| 0444431NH1004N | Urbana | — | 473 m² | 42.490646, -8.874598 |
| 0444432NH1004N | Urbana | — | 134 m² | 42.490699, -8.874506 |
| 0444433NH1004N | Urbana | — | 184 m² | 42.490714, -8.874446 |
| 0444435NH1004N | Urbana | — | 93 m² | 42.490742, -8.874288 |
| 0444436NH1004N | Urbana | — | 99 m² | 42.490744, -8.874249 |
| 0444437NH1004N | Urbana | — | 153 m² | 42.490747, -8.874198 |
| 0444439NH1004N | Urbana | — | 125 m² | 42.490756, -8.874052 |
| 0444442NH1004N | Urbana | — | 345 m² | 42.490795, -8.873732 |
| 0444443NH1004N | Urbana | — | 100 m² | 42.490782, -8.873632 |
| 0444444NH1004N | Urbana | — | 609 m² | 42.490823, -8.873512 |
| 0444445NH1004N | Urbana | — | 109 m² | 42.490831, -8.873373 |
| 0444446NH1004N | Urbana | — | 243 m² | 42.490835, -8.873305 |
| 0444447NH1004N | Urbana | — | 139 m² | 42.490842, -8.873232 |
| 0444448NH1004N | Urbana | — | 138 m² | 42.490854, -8.873185 |
| 0444449NH1004N | Urbana | — | 1.103 m² | 42.490853, -8.87296 |
| 0444450NH1004N | Urbana | — | 132 m² | 42.49082, -8.872757 |
| 0444454NH1004N | Urbana | — | 263 m² | 42.490918, -8.872299 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Portugal
- Código de vía
- 65
- Municipio
- O GROVE
- Provincia
- Pontevedra
- Total parcelas
- 170
- Ejes viales
- 10 tramos