Avenida Seca (da)-san Xoan
POIO, Pontevedra — 125 parcelas
Parcelas en Avenida Seca (da)-san Xoan
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5388501NG2958N | Urbana | — | 546 m² | 42.440277, -8.692359 |
| 5491988NG2959S | Urbana | — | 701 m² | 42.440963, -8.6922 |
| 5491997NG2959S | Urbana | — | 223 m² | 42.439987, -8.693644 |
| 54919A1NG2959S | Urbana | — | 315 m² | 42.439312, -8.694322 |
| 5589313NG2958N | Urbana | — | 784 m² | 42.440796, -8.691442 |
| 5589314NG2958N | Urbana | — | 181 m² | 42.440721, -8.691967 |
| 5589317NG2958N | Urbana | — | 157 m² | 42.440703, -8.691209 |
| 5589318NG2958N | Urbana | — | 256 m² | 42.440777, -8.691164 |
| 5589319NG2958N | Urbana | — | 153 m² | 42.44138, -8.691164 |
| 5591910NG2959S | Urbana | — | 253 m² | 42.442224, -8.690233 |
| 5591935NG2959S | Urbana | — | 109 m² | 42.442168, -8.690164 |
| 5693048NG2959S | Urbana | — | 1.267 m² | 42.444042, -8.688836 |
| 5693061NG2959S | Urbana | — | 218 m² | 42.444118, -8.688762 |
| 5693065NG2959S | Urbana | — | 515 m² | 42.442758, -8.688825 |
| 5693067NG2959S | Urbana | — | 638 m² | 42.442655, -8.689081 |
| 5791027NG2959S | Urbana | — | 1.964 m² | 42.441428, -8.690003 |
| 5791052NG2959S | Urbana | — | 752 m² | 42.44234, -8.688659 |
| 5791069NG2959S | Urbana | — | 42 m² | 42.442207, -8.688775 |
| 5791071NG2959S | Urbana | — | 263 m² | 42.441647, -8.689858 |
| 5791072NG2959S | Urbana | — | 22 m² | 42.442078, -8.689533 |
| 5791073NG2959S | Urbana | — | 413 m² | 42.441717, -8.689784 |
| 5791053NG2959S | Urbana | 1 | 247 m² | 42.442434, -8.688471 |
| 5791054NG2959S | Urbana | 1A | 66 m² | 42.442293, -8.688486 |
| 5791050NG2959S | Urbana | 3B | 79 m² | 42.442361, -8.688908 |
| 5791051NG2959S | Urbana | 3A | 90 m² | 42.442363, -8.688848 |
| 5791055NG2959S | Urbana | 3C | 98 m² | 42.442202, -8.68871 |
| 5791056NG2959S | Urbana | 3D | 1.075 m² | 42.442031, -8.688822 |
| 5791059NG2959S | Urbana | 3E | 659 m² | 42.441803, -8.688952 |
| 5693050NG2959S | Urbana | 4 | 3.208 m² | 42.44338, -8.688628 |
| 5791023NG2959S | Urbana | 5H | 67 m² | 42.44127, -8.689263 |
| 5791047NG2959S | Urbana | 5B | 120 m² | 42.442211, -8.689186 |
| 5791048NG2959S | Urbana | 5A | 133 m² | 42.442254, -8.689125 |
| 5791049NG2959S | Urbana | 5 | 145 m² | 42.442326, -8.689033 |
| 5791057NG2959S | Urbana | 5C | 278 m² | 42.442156, -8.689009 |
| 5791058NG2959S | Urbana | 5D | 368 m² | 42.441893, -8.689193 |
| 5791063NG2959S | Urbana | 5G | 601 m² | 42.441467, -8.689195 |
| 5791068NG2959S | Urbana | 5E | 599 m² | 42.441672, -8.689127 |
| 5693049NG2959S | Urbana | 6 | 2.459 m² | 42.442921, -8.688903 |
| 5791046NG2959S | Urbana | 7 | 151 m² | 42.442175, -8.689236 |
| 5693047NG2959S | Urbana | 8 | 271 m² | 42.442529, -8.68915 |
| 5791024NG2959S | Urbana | 9I | 76 m² | 42.441315, -8.689353 |
| 5791026NG2959S | Urbana | 9G | 250 m² | 42.441462, -8.689538 |
| 5791041NG2959S | Urbana | 9C | 643 m² | 42.441887, -8.689596 |
| 5791042NG2959S | Urbana | 9D | 689 m² | 42.44175, -8.68946 |
| 5791043NG2959S | Urbana | 9B | 39 m² | 42.442089, -8.689522 |
| 5791044NG2959S | Urbana | 9A | 265 m² | 42.442051, -8.689368 |
| 5791045NG2959S | Urbana | 9 | 347 m² | 42.442113, -8.689294 |
| 5791062NG2959S | Urbana | 9E | 242 m² | 42.441691, -8.689349 |
| 5693045NG2959S | Urbana | 10 | 526 m² | 42.442417, -8.689512 |
| 5791038NG2959S | Urbana | 11 | 446 m² | 42.441937, -8.689854 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Seca (da)-san Xoan
- Código de vía
- 524
- Municipio
- POIO
- Provincia
- Pontevedra
- Total parcelas
- 125
- Ejes viales
- 8 tramos