Municipio Parcelas Construcciones Calles
ADEJE 6.483 32.421 653
AGULO 426 626 79
ALAJERO 517 816 131
ARAFO 2.343 4.662 278
ARICO 6.506 9.198 628
ARONA 9.241 35.874 1.963
BARLOVENTO 341 544 105
BRENA BAJA 2.184 5.552 148
BREÑA ALTA 1.326 3.645 250
BUENAVISTA DEL NORTE 1.763 3.325 407
CANDELARIA 4.976 14.285 673
EL PINAR DE EL HIERRO 1.540 2.379 92
FASNIA 1.664 2.800 161
FRONTERA 3.025 4.128 289
FUENCALIENTE DE LA PALMA 764 1.433 114
GARACHICO 1.800 3.763 351
GARAFIA 136 158 188
GRANADILLA DE ABONA 8.076 21.907 1.038
GUANCHA, LA 2.802 5.348 271
GUIA DE ISORA 6.594 16.453 901
GUIMAR 5.517 12.159 671
HERMIGUA 808 1.392 100
ICOD DE LOS VINOS 5.823 11.526 661
LA MATANZA DE ACENTEJO 3.832 7.163 187
LAGUNA, LA 32.406 79.941 3.273
LLANOS DE ARIDANE 3.804 7.562 462
MELILLA 10.236 28.897 1.132
OROTAVA, LA 10.302 23.048 1.118
PASO EL 1.607 3.082 297
PUERTO DE LA CRUZ 4.682 15.460 701
PUNTAGORDA 229 385 172
PUNTALLANA 231 167 127
REALEJOS, LOS 8.547 23.532 773
ROSARIO, EL 3.350 7.698 522
SAN ANDRES Y SAUCES 1.880 3.080 175
SAN JUAN DE LA RAMBLA 2.046 3.741 238
SAN MIGUEL 3.746 11.864 456
SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA 2.388 4.977 366
SANTA CRUZ DE LA PALMA 2.330 5.215 376
SANTA CRUZ DE TENERIFE 26.046 72.714 3.848
SANTA URSULA 4.100 10.864 320
SANTIAGO DEL TEIDE 2.426 9.444 290
SAUZAL 3.208 6.846 230
SILOS, LOS 2.163 4.698 345
TACORONTE 8.443 16.741 531
TANQUE EL 1.671 2.633 128
TAZACORTE 1.046 2.088 203
TEGUESTE 3.384 7.325 408
TIJARAFE 358 508 148
VALLE GRAN REY 2.123 2.434 224