Calle Guia Isora
ARAFO, Santa Cruz de Tenerife — 24 parcelas
Parcelas en Calle Guia Isora
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1354003CS6315S | Urbana | 1C | 197 m² | 28.338465, -16.416979 |
| 1354004CS6315S | Urbana | 1B | 458 m² | 28.338387, -16.416841 |
| 1354005CS6315S | Urbana | 1A | 762 m² | 28.338587, -16.416711 |
| 1045817CS6315N | Urbana | 5 | 12 m² | 28.338501, -16.417188 |
| 1045818CS6315N | Urbana | 5B | 13 m² | 28.338504, -16.41716 |
| 1045819CS6315N | Urbana | 5A | 13 m² | 28.33851, -16.417131 |
| 1045816CS6315N | Urbana | 7 | 66 m² | 28.338464, -16.41723 |
| 0955912CS6315N | Urbana | 8 | 192 m² | 28.338622, -16.41713 |
| 1045809CS6315N | Urbana | 9 | 322 m² | 28.338246, -16.417429 |
| 1045810CS6315N | Urbana | 9A | 26 m² | 28.33847, -16.417329 |
| 1054843CS6315S | Urbana | 9B | 398 m² | 28.338027, -16.41731 |
| 1054844CS6315S | Urbana | 9C | 171 m² | 28.337922, -16.417263 |
| 0955913CS6315N | Urbana | 10 | 102 m² | 28.33862, -16.417227 |
| 1045808CS6315N | Urbana | 11 | 455 m² | 28.338261, -16.417508 |
| 0955914CS6315N | Urbana | 12 | 326 m² | 28.338675, -16.417297 |
| 1045807CS6315N | Urbana | 13 | 249 m² | 28.338253, -16.417579 |
| 0955915CS6315N | Urbana | 14 | 185 m² | 28.338651, -16.417421 |
| 1045806CS6315N | Urbana | 15 | 174 m² | 28.338287, -16.417635 |
| 0955924CS6305N | Urbana | 18 | 878 m² | 28.338537, -16.417731 |
| 1045805CS6315N | Urbana | 19 | 934 m² | 28.338226, -16.417744 |
| 1045804CS6315N | Urbana | 21 | 78 m² | 28.33828, -16.417861 |
| 1045803CS6315N | Urbana | 23A | 268 m² | 28.337911, -16.417749 |
| 0955916CS6315S | Urbana | 26 | 188 m² | 28.338296, -16.418076 |
| 0955917CS6315S | Urbana | 28 | 111 m² | 28.338213, -16.418066 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Guia Isora
- Código de vía
- 96
- Municipio
- ARAFO
- Provincia
- Santa Cruz de Tenerife
- Total parcelas
- 24
- Ejes viales
- 3 tramos