Calle Ajoreña
CANDELARIA, Santa Cruz de Tenerife — 65 parcelas
Parcelas en Calle Ajoreña
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5398910CS6359N | Urbana | — | 50 m² | 28.379464, -16.373582 |
| 5699405CS6359N | Urbana | 1 | 1.015 m² | 28.379549, -16.371074 |
| 5600505CS6450S | Urbana | 2 | 968 m² | 28.379945, -16.371114 |
| 5699404CS6359N | Urbana | 3 | 351 m² | 28.379621, -16.371208 |
| 5699403CS6359N | Urbana | 5 | 230 m² | 28.379468, -16.371324 |
| 5699402CS6359N | Urbana | 7 | 262 m² | 28.379318, -16.371406 |
| 5699110CS6359N | Urbana | 9 | 185 m² | 28.379104, -16.371407 |
| 5699401CS6359N | Urbana | 11 | 184 m² | 28.379152, -16.371531 |
| 5699108CS6359N | Urbana | 15B | 307 m² | 28.378916, -16.371646 |
| 5699107CS6359N | Urbana | 17 | 120 m² | 28.378927, -16.37172 |
| 5600506CS6450S | Urbana | 18 | 468 m² | 28.379748, -16.371418 |
| 5699106CS6359N | Urbana | 21 | 235 m² | 28.3788, -16.37179 |
| 5699105CS6359N | Urbana | 23 | 54 m² | 28.378877, -16.371791 |
| 5500701CS6450S | Urbana | 24 | 1.200 m² | 28.379543, -16.371636 |
| 5699104CS6359N | Urbana | 25 | 138 m² | 28.378928, -16.371874 |
| 5500702CS6450S | Urbana | 26 | 223 m² | 28.379134, -16.371804 |
| 5699117CS6359N | Urbana | 27 | 224 m² | 28.378799, -16.371946 |
| 5699102CS6359N | Urbana | 31 | 307 m² | 28.378861, -16.372244 |
| 5500704CS6450S | Urbana | 32 | 169 m² | 28.379088, -16.372421 |
| 5699103CS6359N | Urbana | 33 | 229 m² | 28.378856, -16.372058 |
| 5500705CS6450S | Urbana | 34 | 91 m² | 28.379059, -16.372578 |
| 5500703CS6450S | Urbana | 36 | 204 m² | 28.379079, -16.372257 |
| 5500708CS6450S | Urbana | 36A | 1.273 m² | 28.379236, -16.371924 |
| 5699101CS6359N | Urbana | 37 | 116 m² | 28.378881, -16.372392 |
| 5499315CS6359N | Urbana | 38 | 508 m² | 28.378911, -16.373565 |
| 5499901CS6359N | Urbana | 39 | 351 m² | 28.378841, -16.372989 |
| 5499301CS6359N | Urbana | 40 | 258 m² | 28.378925, -16.37372 |
| 5498307CS6359N | Urbana | 41 | 222 m² | 28.378852, -16.373178 |
| 5499302CS6359N | Urbana | 42 | 212 m² | 28.379049, -16.37362 |
| 5398905CS6359N | Urbana | 43 | 746 m² | 28.378513, -16.373861 |
| 5499303CS6359N | Urbana | 44 | 475 m² | 28.379183, -16.373507 |
| 5398904CS6359N | Urbana | 45 | 321 m² | 28.378638, -16.373883 |
| 5499304CS6359N | Urbana | 46 | 251 m² | 28.379313, -16.373425 |
| 5499305CS6359N | Urbana | 46 | 845 m² | 28.379448, -16.373345 |
| 5499306CS6359N | Urbana | 48 | 185 m² | 28.379754, -16.373145 |
| 5499504CS6359N | Urbana | 50 | 202 m² | 28.379756, -16.372851 |
| 5398907CS6359N | Urbana | 51 | 1.602 m² | 28.379056, -16.37395 |
| 5398909CS6359N | Urbana | 51A | 25 m² | 28.378998, -16.373845 |
| 5499506CS6359N | Urbana | 54A | 198 m² | 28.37977, -16.372633 |
| 5499507CS6359N | Urbana | 56 | 883 m² | 28.379731, -16.372427 |
| 5400902CS6450S | Urbana | 63 | 100 m² | 28.379843, -16.373383 |
| 5501514CS6450S | Urbana | 64A | 1.667 m² | 28.380963, -16.371566 |
| 5800201CS6450S | Urbana | 64 | 265 m² | 28.380712, -16.371528 |
| 5501515CS6450S | Urbana | 66 | 1.404 m² | 28.380841, -16.37221 |
| 5501112CS6450S | Urbana | 67 | 174 m² | 28.380031, -16.37254 |
| 5501111CS6450S | Urbana | 69 | 82 m² | 28.380126, -16.372529 |
| 5501110CS6450S | Urbana | 73 | 248 m² | 28.380399, -16.37258 |
| 5501119CS6450S | Urbana | 75 | 291 m² | 28.380533, -16.372519 |
| 5501108CS6450S | Urbana | 77 | 295 m² | 28.380548, -16.372291 |
| 5501107CS6450S | Urbana | 89 | 316 m² | 28.380637, -16.372531 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Ajoreña
- Código de vía
- 3253
- Municipio
- CANDELARIA
- Provincia
- Santa Cruz de Tenerife
- Total parcelas
- 65
- Ejes viales
- 1 tramos