Avenida el Paso
LAGUNA, LA, Santa Cruz de Tenerife — 25 parcelas
Parcelas en Avenida el Paso
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 2383602CS7428S | Urbana | 1D | 3.060 m² | 28.455275, -16.303325 |
| 2483301CS7428S | Urbana | 2B | 1.089 m² | 28.45594, -16.302362 |
| 2483801CS7428S | Urbana | 2A | 903 m² | 28.455157, -16.302696 |
| 2888201CS7428N | Urbana | 2 | 1.313 m² | 28.461117, -16.300646 |
| 2888202CS7428N | Urbana | 2A | 595 m² | 28.460843, -16.300744 |
| 2586109CS7428N | Urbana | 3 | 157 m² | 28.458435, -16.301692 |
| 2687201CS7428N | Urbana | 10 | 17.328 m² | 28.459135, -16.300529 |
| 2788101CS7428N | Urbana | 12 | 924 m² | 28.460174, -16.300374 |
| 2788102CS7428N | Urbana | 14 | 990 m² | 28.460378, -16.300288 |
| 2788103CS7428N | Urbana | 16 | 1.234 m² | 28.460627, -16.300195 |
| 2688401CS7428N | Urbana | 20 | 1.313 m² | 28.45988, -16.301156 |
| 2587301CS7428N | Urbana | 24 | 1.745 m² | 28.459278, -16.301397 |
| 2587703CS7428N | Urbana | 28 | 642 m² | 28.458777, -16.301618 |
| 2587706CS7428N | Urbana | 28E | 213 m² | 28.458632, -16.301683 |
| 2586904CS7428N | Urbana | 29 | 1.165 m² | 28.458223, -16.301229 |
| 2689701CS7428N | Urbana | 29 | 1.416 m² | 28.460433, -16.300902 |
| 2586903CS7428N | Urbana | 31 | 914 m² | 28.458017, -16.301319 |
| 2586902CS7428N | Urbana | 33 | 1.099 m² | 28.457817, -16.301404 |
| 2586901CS7428N | Urbana | 35 | 1.046 m² | 28.457603, -16.301493 |
| 2584104CS7428N | Urbana | 37 | 1.150 m² | 28.45717, -16.301688 |
| 2584103CS7428N | Urbana | 39 | 1.122 m² | 28.456942, -16.301779 |
| 2485403CS7428N | Urbana | 40A | 6.591 m² | 28.457049, -16.302574 |
| 2584102CS7428S | Urbana | 41 | 1.181 m² | 28.456712, -16.301877 |
| 2584101CS7428S | Urbana | 43 | 1.094 m² | 28.456485, -16.301974 |
| 2383601CS7428S | Urbana | 56 | 4.368 m² | 28.456187, -16.302939 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida el Paso
- Código de vía
- 21019
- Municipio
- LAGUNA, LA
- Provincia
- Santa Cruz de Tenerife
- Total parcelas
- 25
- Ejes viales
- 0 tramos